20
Rating 171
202500392
2025년 4월 24일 가입
22
푼 문제
38
제출
57.9%
정답률
언어별 분포
Java(22)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4149 | 맞았습니다 | Java | 71ms | 41308KB | 2159B | 2025. 05. 18. 09:21 | ||
| 4148 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 2132B | 2025. 05. 18. 08:46 | ||
| 4147 | 런타임 에러 | Java | - | - | 2114B | 2025. 05. 18. 08:29 | ||
| 4146 | 맞았습니다 | Java | 55ms | 39604KB | 1052B | 2025. 05. 17. 19:15 | ||
| 4145 | 맞았습니다 | Java | 28ms | 37084KB | 1144B | 2025. 05. 17. 18:48 | ||
| 4144 | 맞았습니다 | Java | 38ms | 37876KB | 649B | 2025. 05. 17. 18:34 | ||
| 4143 | 맞았습니다 | Java | 39ms | 37536KB | 794B | 2025. 05. 17. 18:02 | ||
| 4142 | 런타임 에러 | Java | - | - | 2114B | 2025. 05. 17. 17:47 | ||
| 4141 | 런타임 에러 | Java | - | - | 2114B | 2025. 05. 17. 17:46 | ||
| 4134 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 2132B | 2025. 05. 16. 05:30 | ||
| 4133 | 런타임 에러 | Java | - | - | 2091B | 2025. 05. 16. 05:19 | ||
| 4132 | 맞았습니다 | Java | 120ms | 49420KB | 1003B | 2025. 05. 15. 11:40 | ||
| 4131 | 맞았습니다 | Java | 25ms | 36996KB | 762B | 2025. 05. 15. 11:22 | ||
| 4130 | 맞았습니다 | Java | 192ms | 73216KB | 871B | 2025. 05. 15. 11:18 | ||
| 4129 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 873B | 2025. 05. 15. 11:16 | ||
| 4119 | 맞았습니다 | Java | 73ms | 40528KB | 623B | 2025. 05. 15. 09:31 | ||
| 4115 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 2385B | 2025. 05. 15. 06:41 |
이전2 / 2