#87
우리들 가운데 스파이가 있는 것 같아
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
256MB
제출
25
정답
17
맞힌 사람
16
정답 비율
68.0%
문제
<div style="text-align:center"> <img src="/media/martor/c0b41504-45f0-431e-8331-fe1007187cbc.jpg" alt="황소 무리 중에 황소 탈을 쓴 사람이 숨어 있다." style="max-width:400px; max-height:300px;"> <p>황소 가운데 스파이가 숨어 있다. [출처: Reddit]</p> </div>준휘는 수열 ~a_1, a_2, \cdots, a_N (N \ge 3)~을 가지고 있다. 이 수열에서 단 한 개의 수를 제외하고 나머지 수는 모두 같다. 그 수는 수열에서 몇 번째에 위치하는지 구해보자.
입력
첫째 줄에 테스트 케이스의 개수 T가 주어진다.
각 테스트 케이스의 첫째 줄에 정수 ~N (3 \leq N \leq 100)~이 주어진다.
둘째 줄에 a_1, a_2, \cdots, a_N이 주어진다. 수열의 i번째 원소는 정수 ~a_i(1 \leq a_i \leq 100)~이다.
주어지는 수열에서 단 한 개의 수를 제외하고 나머지 수는 모두 같다.
출력
각 테스트 케이스마다 문제의 정답이 수열에서 몇 번째에 위치하는지 출력한다.
예제 입력
6
4
11 13 11 11
5
1 4 4 4 4
10
3 3 3 3 10 3 3 3 3 3
3
20 20 10
3
5 6 6
3
7 7 6
예제 출력
2
1
5
3
1
3
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 아무튼_비전공자 | C | 24ms | 1496KB | 712B |
| 🥈 | 202002570 | C++ | 26ms | 3532KB | 893B |
| 🥉 | 202502368 | C++ | 33ms | 3504KB | 470B |
| 4 | 202102622 | C++ | 37ms | 3456KB | 715B |
| 5 | 202500943 | Python | 166ms | 10648KB | 273B |
| 6 | 202503216 | Python | 169ms | 10488KB | 385B |
| 7 | 202500394 | Python | 219ms | 10368KB | 420B |
| 8 | 202302602_이준휘 | Java | 833ms | 39476KB | 590B |
| 9 | 202302618 | Java | 852ms | 33132KB | 1327B |
| 10 | 202500392 | Java | 857ms | 33228KB | 1052B |
| 11 | 202500923 | Java | 920ms | 35584KB | 1101B |
| 12 | 202501841 | Java | 965ms | 47424KB | 1006B |
| 13 | 202503327 | Java | 966ms | 47484KB | 1052B |
| 14 | 소리에_겟_돈 | Java | 981ms | 47484KB | 1220B |
| 15 | 202503333 | Java | 1119ms | 32896KB | 921B |
| 16 | 202302602 | Java | 1306ms | 44772KB | 590B |
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4649 | 소리에_겟_돈 | 정답 | Java | 994ms | 47588KB | 845B | 2025. 05. 25. 04:29 |
| 4626 | 202002570 | 정답 | C++ | 26ms | 3532KB | 893B | 2025. 05. 25. 03:15 |
| 4585 | 202500943 | 정답 | Python | 166ms | 10648KB | 273B | 2025. 05. 24. 18:09 |
| 4512 | 202500923 | 정답 | Java | 920ms | 35584KB | 1101B | 2025. 05. 24. 14:09 |
| 4408 | 소리에_겟_돈 | 정답 | Java | 981ms | 47484KB | 1220B | 2025. 05. 22. 12:22 |
| 4381 | 202503216 | 정답 | Python | 169ms | 10488KB | 385B | 2025. 05. 22. 07:24 |
| 4380 | 202503216 | 오답 | Python | 168ms | 10628KB | 260B | 2025. 05. 22. 07:22 |
| 4379 | 202503216 | 오답 | Python | 168ms | 10488KB | 260B | 2025. 05. 22. 07:22 |
| 4291 | 202501841 | 정답 | Java | 965ms | 47424KB | 1006B | 2025. 05. 20. 08:17 |
| 4227 | 아무튼_비전공자 | 정답 | C | 24ms | 1496KB | 712B | 2025. 05. 19. 15:00 |
| 4226 | 아무튼_비전공자 | 컴파일 에러 | C | - | - | 698B | 2025. 05. 19. 15:00 |
| 4191 | 202503327 | 정답 | Java | 966ms | 47484KB | 1052B | 2025. 05. 19. 09:47 |
| 4181 | 202503327 | 런타임 에러 | Java | 945ms | 46268KB | 1038B | 2025. 05. 19. 09:06 |
| 4163 | 202502368 | 정답 | C++ | 33ms | 3504KB | 470B | 2025. 05. 19. 07:15 |
| 4151 | 202302618 | 정답 | Java | 852ms | 33132KB | 1327B | 2025. 05. 19. 00:43 |
| 4146 | 202500392 | 정답 | Java | 857ms | 33228KB | 1052B | 2025. 05. 17. 19:15 |
| 4141 | 202500392 | 런타임 에러 | Java | 830ms | 31824KB | 2114B | 2025. 05. 17. 17:46 |
| 4140 | 202102622 | 정답 | C++ | 37ms | 3456KB | 715B | 2025. 05. 16. 09:24 |
| 4116 | 202500394 | 정답 | Python | 219ms | 10368KB | 420B | 2025. 05. 15. 08:16 |
| 4112 | 202503333 | 정답 | Java | 1119ms | 32896KB | 921B | 2025. 05. 13. 12:36 |
1 / 2