제출 현황
총 2742개의 제출이 있습니다
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Tester2 | 정답 (30점) | ANIGMA (Task 1) | 3ms | 3524KB | 20B | 2026. 01. 03. 09:44 | ||
| 99 | Tester6 | 정답 (30점) | ANIGMA (Task 1) | 3ms | 3412KB | 20B | 2026. 01. 02. 00:31 | ||
| 93 | ana | 정답 (70점) | ANIGMA (Task 2) | 12ms | 8388KB | 10B | 2026. 01. 01. 18:09 | ||
| 57 | Tester6 | 정답 (70점) | ANIGMA (Task 2) | 11ms | 8468KB | 10B | 2025. 12. 31. 08:43 | ||
| 5430 | 202302618 | 오답 | Java | 320ms | 60436KB | 1430B | 2025. 10. 08. 04:07 | ||
| 5429 | 202302602 | 정답 | Python | 177ms | 10416KB | 68B | 2025. 07. 23. 10:42 | ||
| 5428 | 202302602 | 오답 | Python | 16ms | 10160KB | 67B | 2025. 07. 23. 10:41 | ||
| 5427 | 참가상_정조준 | 메모리 초과 | Java | 730ms | 298452KB | 1303B | 2025. 06. 04. 13:04 | ||
| 5426 | 참가상_정조준 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 1311B | 2025. 06. 04. 13:03 | ||
| 5425 | 참가상_정조준 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 1311B | 2025. 06. 04. 13:03 | ||
| 5424 | 202302602 | 정답 | Python | 138ms | 10160KB | 397B | 2025. 05. 31. 07:44 | ||
| 5423 | 202302602 | 오답 | Python | 30ms | 9900KB | 424B | 2025. 05. 30. 07:05 | ||
| 5422 | 202302602 | 런타임 에러 | Python | 24ms | 11728KB | 420B | 2025. 05. 27. 16:08 | ||
| 5421 | 202302602 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 419B | 2025. 05. 27. 16:07 | ||
| 5420 | 202302618 | 오답 | Java | 310ms | 65244KB | 1559B | 2025. 05. 27. 08:59 | ||
| 5419 | 202302618 | 오답 | Java | 87ms | 30864KB | 1718B | 2025. 05. 27. 08:54 | ||
| 5418 | 202302618 | 오답 | Java | 350ms | 70088KB | 1721B | 2025. 05. 27. 08:47 | ||
| 5417 | 202302618 | 오답 | Java | 335ms | 67476KB | 1721B | 2025. 05. 27. 08:40 | ||
| 5416 | 202302618 | 오답 | Java | 316ms | 60020KB | 1408B | 2025. 05. 27. 08:19 | ||
| 5415 | 202302618 | 오답 | Java | 314ms | 59960KB | 1388B | 2025. 05. 27. 08:12 |
1 / 138다음