#12
A + B
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
64MB
제출
107
정답
55
맞힌 사람
50
정답 비율
51.4%
자연수 A와 B가 주어졌을 때 A+B의 값을 출력하세요.
입력
첫째 줄에 자연수 A와 B가 주어집니다 (1 \le A, B \le 10)
출력
A+B의 값을 출력합니다.
예제 입력
3 5
예제 출력
8
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202302564_성준혁 | C | 11ms | 1408KB | 128B |
| 🥈 | 202302602_이준휘 | C | 11ms | 1408KB | 102B |
| 🥉 | 202104340_김재덕 | C | 39ms | 940KB | 48B |
| 4 | 202302553_박소연 | Python | 106ms | 10412KB | 47B |
| 5 | 목표는시덩이 | Python | 109ms | 10412KB | 47B |
| 6 | 202002254_윤상훈 | Python | 113ms | 10444KB | 42B |
| 7 | h0422ys | Python | 123ms | 10444KB | 42B |
| 8 | 202102659_안우진 | Python | 134ms | 10240KB | 46B |
| 9 | zequt | Python | 149ms | 10540KB | 46B |
| 10 | 202202470_김무겸 | Python | 150ms | 10364KB | 48B |
| 11 | 202202596_배인수 | Java | 249ms | 25244KB | 416B |
| 12 | 202004189_최용태 | Java | 257ms | 25216KB | 420B |
| 13 | 202302612_정성헌 | Java | 289ms | 27428KB | 297B |
| 14 | 202302546_김희찬 | Java | 302ms | 42228KB | 341B |
| 15 | 202301754_김채연 | Java | 306ms | 41692KB | 282B |
| 16 | 202303882_조희 | Java | 306ms | 41468KB | 244B |
| 17 | 202302572_심정원 | Java | 309ms | 41716KB | 238B |
| 18 | 202302598_이예일 | Java | 309ms | 41692KB | 241B |
| 19 | 202301763_송은아 | Java | 309ms | 42220KB | 244B |
| 20 | 202200884_이선기 | Java | 309ms | 41688KB | 241B |
1 / 3
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4013 | 202302564_성준혁 | 정답 | C | 11ms | 1408KB | 128B | 2024. 05. 25. 17:24 |
| 3827 | 202302602_이준휘 | 정답 | C | 11ms | 1408KB | 102B | 2024. 05. 24. 06:44 |
| 3826 | 202302602_이준휘 | 오답 | C | 11ms | 1408KB | 99B | 2024. 05. 24. 06:44 |
| 3060 | 202102659_안우진 | 정답 | Python | 134ms | 10240KB | 46B | 2024. 04. 29. 11:25 |
| 2997 | 202302612_정성헌 | 정답 | Java | 289ms | 27428KB | 297B | 2023. 05. 29. 09:07 |
| 2979 | 202202470_김무겸 | 정답 | Python | 150ms | 10364KB | 48B | 2023. 05. 26. 04:17 |
| 2967 | 202302553_박소연 | 정답 | Python | 106ms | 10412KB | 47B | 2023. 05. 23. 13:15 |
| 2494 | 목표는시덩이 | 정답 | Python | 109ms | 10412KB | 47B | 2023. 05. 20. 05:21 |
| 2487 | 목표는시덩이 | 런타임 에러 | Python | 107ms | 10416KB | 48B | 2023. 05. 20. 05:13 |
| 2205 | 202002254_윤상훈 | 정답 | Python | 113ms | 10444KB | 42B | 2023. 05. 15. 08:46 |
| 2112 | 202202596_배인수 | 정답 | Java | 249ms | 25244KB | 416B | 2023. 05. 11. 12:59 |
| 2097 | 202004189_최용태 | 정답 | Java | 257ms | 25216KB | 420B | 2023. 05. 11. 11:16 |
| 2033 | 202104340_김재덕 | 정답 | C | 39ms | 940KB | 48B | 2023. 05. 11. 05:55 |
| 2002 | h0422ys | 정답 | Python | 123ms | 10444KB | 42B | 2023. 05. 10. 06:15 |
| 1996 | h0422ys | 정답 | Python | 235ms | 10424KB | 42B | 2023. 05. 02. 06:36 |
| 1587 | 202301754_김채연 | 정답 | Java | 306ms | 41692KB | 282B | 2023. 04. 02. 13:34 |
| 1550 | 202303882_조희 | 정답 | Java | 306ms | 41468KB | 244B | 2023. 03. 30. 06:53 |
| 1532 | 202302546_김희찬 | 정답 | Java | 309ms | 42248KB | 341B | 2023. 03. 30. 05:12 |
| 1531 | 202302546_김희찬 | 정답 | Java | 302ms | 42228KB | 341B | 2023. 03. 30. 05:11 |
| 1502 | 201900978_송유나 | 정답 | Java | 310ms | 41672KB | 254B | 2023. 03. 29. 11:47 |
1 / 6