#80
정사각형이 아닌 직사각형
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
256MB
제출
22
정답
15
맞힌 사람
15
정답 비율
68.2%
문제
<div style="text-align:center"> <img src="/media/martor/1665bd9c-6879-497e-bb35-6d61c971cbf7.png" alt="" style="width: 300px; height: auto;"> </div>가로와 세로의 길이가 같은 N \times N 크기의 격자가 주어진다. 격자의 한 칸은 1 \times 1 크기의 정사각형이고, N \times N 크기의 격자는 이러한 정사각형이 N^2개 모인 것이다.
격자에서 칸을 나누는 경계를 따라 격자를 직사각형 모양으로 잘라낼 수 있다. 이렇게 격자를 잘라낼 수 있는 경우의 수 중에서, 잘라낸 직사각형이 정사각형이 아닌 경우의 수를 구해보자.
입력
첫째 줄에 정수 ~N(1 \le N \le 10)~이 주어진다.
출력
정사각형이 아닌 직사각형 모양으로 잘라낼 수 있는 경우의 수를 출력한다.
예제 입력 1
2
예제 출력 1
4
예제 입력 2
3
예제 출력 2
22
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202503651 | C | 23ms | 1408KB | 157B |
| 🥈 | 202102622 | C++ | 30ms | 3456KB | 342B |
| 🥉 | 202502199 | Python | 159ms | 10568KB | 135B |
| 4 | 202500923 | Python | 159ms | 10396KB | 193B |
| 5 | 202002570 | Python | 162ms | 10428KB | 690B |
| 6 | 202302534 | Python | 214ms | 10368KB | 79B |
| 7 | 202302534_김승현 | Python | 220ms | 10240KB | 116B |
| 8 | 202302602_이준휘 | Python | 225ms | 10240KB | 138B |
| 9 | 202500928 | Java | 723ms | 31224KB | 387B |
| 10 | 202102706 | Java | 731ms | 31476KB | 440B |
| 11 | 일요일은내가짜파게티요리사 | Java | 781ms | 33840KB | 391B |
| 12 | 202503327 | Java | 794ms | 33540KB | 527B |
| 13 | 202503333 | Java | 805ms | 31424KB | 640B |
| 14 | 202500392 | Java | 812ms | 31608KB | 649B |
| 15 | 202302602 | Java | 1282ms | 34048KB | 339B |
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | 일요일은내가짜파게티요리사 | 정답 | Java | 781ms | 33840KB | 391B | 2025. 05. 25. 05:27 |
| 4586 | 202500928 | 정답 | Java | 723ms | 31224KB | 387B | 2025. 05. 24. 18:14 |
| 4531 | 202500923 | 정답 | Python | 159ms | 10396KB | 193B | 2025. 05. 24. 14:57 |
| 4530 | 202500923 | 오답 | Python | 161ms | 10396KB | 231B | 2025. 05. 24. 14:51 |
| 4407 | 202102706 | 정답 | Java | 731ms | 31476KB | 440B | 2025. 05. 22. 12:14 |
| 4305 | 202002570 | 정답 | Python | 162ms | 10428KB | 690B | 2025. 05. 20. 13:18 |
| 4303 | 202503327 | 정답 | Java | 794ms | 33540KB | 527B | 2025. 05. 20. 10:05 |
| 4302 | 202503327 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 527B | 2025. 05. 20. 10:05 |
| 4301 | 202503327 | 오답 | Java | 793ms | 33808KB | 500B | 2025. 05. 20. 10:04 |
| 4300 | 202503327 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 500B | 2025. 05. 20. 10:04 |
| 4264 | 202503333 | 정답 | Java | 805ms | 31424KB | 640B | 2025. 05. 19. 23:59 |
| 4263 | 202503333 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 661B | 2025. 05. 19. 23:58 |
| 4162 | 202502199 | 정답 | Python | 159ms | 10568KB | 135B | 2025. 05. 19. 06:48 |
| 4161 | 202502199 | 오답 | Python | 161ms | 10480KB | 80B | 2025. 05. 19. 06:44 |
| 4144 | 202500392 | 정답 | Java | 812ms | 31608KB | 649B | 2025. 05. 17. 18:34 |
| 4138 | 202102622 | 정답 | C++ | 30ms | 3456KB | 342B | 2025. 05. 16. 08:37 |
| 4097 | 202302602 | 정답 | Java | 1282ms | 34048KB | 339B | 2025. 04. 30. 06:51 |
| 4091 | 202503651 | 정답 | C | 23ms | 1408KB | 157B | 2025. 04. 30. 05:19 |
| 4082 | 202302534 | 정답 | Python | 214ms | 10368KB | 79B | 2025. 04. 26. 07:00 |
| 4081 | 202302534 | 런타임 에러 | Python | 308ms | 11860KB | 77B | 2025. 04. 26. 07:00 |
1 / 2