#78
숭배
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
256MB
제출
57
정답
10
맞힌 사람
10
정답 비율
17.5%
문제
ANA 동아리원들은 모두 갓이기 때문에 숭배의 대상이다. 승현이는 N \times M명의 ANA 동아리원을 부른 후에 동아리원들을 한 줄에 M명씩, 총 N줄로 배치시켰다.
ANA 동아리원들은 상하좌우 중 한 방향을 보고 있다. 이때 승현이가 *"자, 숭배를 시작하겠어."*라고 말하면 각각의 동아리원들은 자신이 보고 있는 방향에서 가장 가까운 동아리원에게 한 번 숭배한다. 모든 동아리원의 숭배는 동시에 이루어진다.
모든 동아리원의 숭배가 끝나면 각각의 동아리원들은 자신이 방금 숭배를 받은만큼 시계 방향으로 90도 회전한다. 예를 들어, 왼쪽을 보고 있던 동아리원이 다른 동아리원들로부터 3번 숭배를 받으면 그 동아리원은 시계방향으로 270도 회전하며, 결과적으로 아래를 보고 있게 된다.
승현이는 *"자, 숭배를 시작하겠어."*라고 K번 말할 것이다. 모든 숭배가 끝나고 각각의 동아리원이 바라보고 있는 방향을 구해보자.
입력
첫째 줄에 정수 ~N,M,K(1 \le N,M,K \le 100)~가 주어진다.
두 번째 줄부터 N개의 줄에 길이가 M인 문자열이 주어진다. i번째 줄의 j번째 문자는 i번째 줄에서 j번째 사람이 처음에 바라보고 있는 방향을 의미한다. 방향은 알파벳 대문자 UDLR 중 하나로 주어지며, 각각 상하좌우를 의미한다.
출력
모든 숭배가 끝난 후에 각각의 동아리원이 바라보고 있는 방향을 N줄에 걸쳐서 길이가 M인 문자열로 출력한다.
예제 입력
2 2 1
RD
UL
예제 출력
DL
RU
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202503651 | C | 78ms | 1536KB | 1381B |
| 🥈 | 202102622 | C++ | 93ms | 3584KB | 1872B |
| 🥉 | 지읒히읗 | Python | 937ms | 10780KB | 2006B |
| 4 | 202500928 | Java | 1556ms | 34764KB | 2004B |
| 5 | 202302602_이준휘 | Java | 1565ms | 32200KB | 1635B |
| 6 | 202503333 | Java | 1657ms | 34452KB | 2115B |
| 7 | 202102706 | Java | 1755ms | 33076KB | 2507B |
| 8 | 202500923 | Java | 1937ms | 40452KB | 3615B |
| 9 | 202500392 | Java | 2320ms | 33280KB | 2385B |
| 10 | 202302602 | Java | 2555ms | 40992KB | 1635B |
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4645 | 지읒히읗 | 정답 | Python | 937ms | 10780KB | 2006B | 2025. 05. 25. 04:25 |
| 4625 | 202503327 | 오답 | Java | 1641ms | 34540KB | 1700B | 2025. 05. 25. 02:51 |
| 4624 | 202503327 | 오답 | Java | 1652ms | 34752KB | 1701B | 2025. 05. 25. 02:48 |
| 4623 | 202503327 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 1701B | 2025. 05. 25. 02:48 |
| 4617 | 202503327 | 오답 | Java | 1637ms | 34176KB | 1270B | 2025. 05. 25. 01:46 |
| 4610 | 202500923 | 정답 | Java | 1937ms | 40452KB | 3615B | 2025. 05. 24. 19:58 |
| 4609 | 202500923 | 오답 | Java | 1902ms | 39432KB | 3613B | 2025. 05. 24. 19:55 |
| 4608 | 202500923 | 런타임 에러 | Java | 1726ms | 36104KB | 3617B | 2025. 05. 24. 19:51 |
| 4607 | 202500923 | 오답 | Python | 982ms | 10780KB | 2006B | 2025. 05. 24. 19:24 |
| 4606 | 202500923 | 오답 | Python | 922ms | 10784KB | 2006B | 2025. 05. 24. 19:14 |
| 4605 | 202500923 | 오답 | Python | 971ms | 10780KB | 2021B | 2025. 05. 24. 19:14 |
| 4601 | 202500923 | 오답 | Python | 959ms | 10780KB | 2089B | 2025. 05. 24. 19:11 |
| 4600 | 202500923 | 오답 | Python | 883ms | 10780KB | 2087B | 2025. 05. 24. 19:04 |
| 4598 | 202500923 | 오답 | Python | 859ms | 10780KB | 2087B | 2025. 05. 24. 18:53 |
| 4595 | 202500923 | 오답 | Python | 873ms | 10780KB | 2103B | 2025. 05. 24. 18:50 |
| 4575 | 202500923 | 오답 | Python | 858ms | 10780KB | 2011B | 2025. 05. 24. 16:25 |
| 4574 | 202500923 | 오답 | Python | 845ms | 10780KB | 2011B | 2025. 05. 24. 16:24 |
| 4569 | 202500928 | 정답 | Java | 1556ms | 34764KB | 2004B | 2025. 05. 24. 16:06 |
| 4568 | 202500928 | 오답 | Java | 1535ms | 33884KB | 1998B | 2025. 05. 24. 16:05 |
| 4563 | 202500928 | 오답 | Java | 1485ms | 31748KB | 1712B | 2025. 05. 24. 15:53 |
1 / 3