#77
수열 다듬기
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
256MB
제출
27
정답
17
맞힌 사람
17
정답 비율
63.0%
문제
길이가 N인 수열 a_1, a_2, \cdots, a_N이 주어질 때, 이 수열을 잘 다듬어서 길이가 N인 수열 b_1, b_2, \cdots, b_N으로 만들어 보자. 여러분이 수열을 다듬을 때 사용할 수 있는 도구는 수열의 인접한 두 원소를 둘 다 1만큼 증가시키거나 감소시키는 도구이다. 즉, ~i(1 \le i \le N - 1)~번째 위치에 도구를 사용하면 a_i + 1, a_{i + 1} + 1로 만들거나 a_i - 1, a_{i + 1} - 1로 만들 수 있는 도구이다. 당연히 도구를 사용해서 수열의 원소를 음수가 되게 만들 수도 있다.
이 도구는 얼마든지 사용할 수 있지만, 아무리 도구를 많이 사용하더라도 a_1, a_2, \cdots, a_N을 b_1, b_2, \cdots, b_N으로 다듬을 수 없는 경우도 존재한다. 어떻게 다듬어야 하는지가 아니라 다듬는 것이 가능한지만 구해보자.
입력
첫째 줄에 정수 ~N(2 \le N \le 100,000)~이 주어진다. N은 짝수이다.
둘째 줄에 정수 ~a_1, a_2, \cdots, a_N(-1,000 \le a_i \le 1,000)~이 주어진다.
셋째 줄에 정수 ~b_1, b_2, \cdots, b_N(-1,000 \le b_i \le 1,000)~이 주어진다.
출력
도구를 적절히 사용해서 a_1, a_2, \cdots, a_N을 b_1, b_2, \cdots, b_N으로 다듬을 수 있다면 YES를, 그렇지 않다면 NO를 출력한다. 모두 대문자로 출력해야하는 것에 유의한다.
예제 입력 1
8
1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0
예제 출력 1
NO
예제 입력 2
6
3 -1 4 1 2 3
1 0 2 -2 1 0
예제 출력 2
YES
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 아무튼_비전공자 | C | 79ms | 1880KB | 706B |
| 🥈 | 202503651 | C | 97ms | 1920KB | 630B |
| 🥉 | 202102675 | C++ | 116ms | 3692KB | 998B |
| 4 | 202102702 | C++ | 155ms | 3840KB | 452B |
| 5 | 202102622 | C++ | 157ms | 3840KB | 584B |
| 6 | 202500933 | Python | 478ms | 16724KB | 244B |
| 7 | 202503216 | Python | 484ms | 16960KB | 230B |
| 8 | 202500943 | Python | 491ms | 17016KB | 269B |
| 9 | 202302602 | Python | 642ms | 16860KB | 251B |
| 10 | 202302534_김승현 | Python | 665ms | 17672KB | 318B |
| 11 | 202401828_백성현 | Python | 708ms | 17724KB | 255B |
| 12 | 202202590 | Python | 713ms | 16860KB | 181B |
| 13 | 202500928 | Java | 1943ms | 45984KB | 908B |
| 14 | 202102706 | Java | 1959ms | 45328KB | 835B |
| 15 | 202503327 | Java | 2361ms | 121188KB | 858B |
| 16 | 202503333 | Java | 2691ms | 44928KB | 978B |
| 17 | 202500392 | Java | 2867ms | 43904KB | 1003B |
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4584 | 202500933 | 정답 | Python | 478ms | 16724KB | 244B | 2025. 05. 24. 18:01 |
| 4556 | 202500928 | 정답 | Java | 1943ms | 45984KB | 908B | 2025. 05. 24. 15:38 |
| 4516 | 202500923 | 시간 초과 | Python | 30233ms | 17032KB | 530B | 2025. 05. 24. 14:15 |
| 4499 | 202500923 | 시간 초과 | Java | 14261ms | 45828KB | 1546B | 2025. 05. 24. 13:21 |
| 4492 | 202500923 | 시간 초과 | Java | 18051ms | 122224KB | 1026B | 2025. 05. 24. 13:13 |
| 4421 | 202102675 | 정답 | C++ | 116ms | 3692KB | 998B | 2025. 05. 22. 13:46 |
| 4377 | 202503216 | 정답 | Python | 484ms | 16960KB | 230B | 2025. 05. 22. 07:04 |
| 4376 | 202500943 | 정답 | Python | 491ms | 17016KB | 269B | 2025. 05. 22. 07:02 |
| 4364 | 202102706 | 정답 | Java | 1959ms | 45328KB | 835B | 2025. 05. 22. 03:04 |
| 4295 | 202503327 | 정답 | Java | 2361ms | 121188KB | 858B | 2025. 05. 20. 09:19 |
| 4294 | 202503327 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 858B | 2025. 05. 20. 09:19 |
| 4293 | 202503327 | 시간 초과 | Java | 14128ms | 117000KB | 1011B | 2025. 05. 20. 09:16 |
| 4292 | 202503327 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 1011B | 2025. 05. 20. 09:16 |
| 4271 | 202503327 | 시간 초과 | Java | 13677ms | 118172KB | 1048B | 2025. 05. 20. 01:38 |
| 4266 | 202503327 | 시간 초과 | Java | 14605ms | 118404KB | 1062B | 2025. 05. 20. 01:06 |
| 4218 | 아무튼_비전공자 | 정답 | C | 79ms | 1880KB | 706B | 2025. 05. 19. 14:49 |
| 4217 | 아무튼_비전공자 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 706B | 2025. 05. 19. 14:49 |
| 4135 | 202102622 | 정답 | C++ | 157ms | 3840KB | 584B | 2025. 05. 16. 07:41 |
| 4132 | 202500392 | 정답 | Java | 2867ms | 43904KB | 1003B | 2025. 05. 15. 11:40 |
| 4125 | 202102702 | 정답 | C++ | 155ms | 3840KB | 452B | 2025. 05. 15. 10:02 |
1 / 2