20
Rating 171
202500392
2025년 4월 24일 가입
22
푼 문제
38
제출
57.9%
정답률
언어별 분포
Java(22)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5404 | 맞았습니다 | Java | 36ms | 37472KB | 680B | 2025. 05. 25. 16:08 | ||
| 5403 | 맞았습니다 | Java | 45ms | 39600KB | 717B | 2025. 05. 25. 16:08 | ||
| 5402 | 맞았습니다 | Java | 32ms | 37388KB | 732B | 2025. 05. 25. 16:07 | ||
| 5401 | 맞았습니다 | Java | 63ms | 40992KB | 270B | 2025. 05. 25. 16:07 | ||
| 5393 | 맞았습니다 | Java | 46ms | 38204KB | 1337B | 2025. 05. 25. 15:11 | ||
| 5392 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 1361B | 2025. 05. 25. 13:54 | ||
| 5391 | 런타임 에러 | Java | - | - | 1335B | 2025. 05. 25. 13:50 | ||
| 5390 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 1334B | 2025. 05. 25. 13:49 | ||
| 5374 | 런타임 에러 | Java | - | - | 973B | 2025. 05. 25. 12:35 | ||
| 5356 | 맞았습니다 | Java | 142ms | 57044KB | 2192B | 2025. 05. 25. 11:37 | ||
| 5353 | 맞았습니다 | Java | 40ms | 37340KB | 1163B | 2025. 05. 25. 11:08 | ||
| 5352 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 626B | 2025. 05. 25. 10:38 | ||
| 5351 | 맞았습니다 | Java | 40ms | 37536KB | 2654B | 2025. 05. 25. 10:20 | ||
| 5350 | 맞았습니다 | Java | 132ms | 46868KB | 1398B | 2025. 05. 25. 09:48 | ||
| 5349 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 902B | 2025. 05. 25. 09:37 | ||
| 5348 | 맞았습니다 | Java | 292ms | 68084KB | 1391B | 2025. 05. 25. 09:31 | ||
| 5347 | 맞았습니다 | Java | 200ms | 53224KB | 1260B | 2025. 05. 25. 09:28 | ||
| 5346 | 맞았습니다 | Java | 30ms | 37292KB | 1285B | 2025. 05. 25. 09:27 | ||
| 5345 | 맞았습니다 | Java | 66ms | 40400KB | 1154B | 2025. 05. 25. 09:21 | ||
| 5344 | 시스템 에러 | Java | - | - | 654B | 2025. 05. 25. 09:15 |
1 / 2다음