#113
유튜브 2만 시간의 법칙
채점 준비중
시간 제한
1s
메모리 제한
256MB
제출
84
정답
26
맞힌 사람
26
정답 비율
31.0%
문제
주어진 사진을 보고 유튜브 영상의 주소를 맞추는 프로그램을 작성해 보자.
예를 들어 위 영상의 제목은 Me at the zoo 이고, 영상의 주소는 https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw이다. 전체 주소를 출력하지 않고 = 뒤에 오는 jNQXAC9IVRw 를 출력한다.
첫 번째 영상
두 번째 영상
세 번째 영상
네 번째 영상
다섯 번째 영상
입력
첫째 줄에 정수 가 주어진다.
출력
주어진 유튜브 영상 중에서, 번째 영상의 주소를 출력한다. 자세한 출력 방법은 예제 출력을 참고한다.
부분점수
| 점수 | 제한 |
|---|---|
예제 입력 1
1
예제 출력 1
MpgT8K5zz2Y
이 출력은 정답이 아니다.
코드 제출
이 문제는 현재 제출할 수 없습니다.
이 현상이 잘못되었다고 생각될 경우 관리자한테 문의주세요.
내 제출
제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| # | 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 🥇 | nullnull하네 | C | 12ms | 1496KB | 403B | |
| 4930 | 🥈 | 정통집 | C | 12ms | 1496KB | 372B | |
| 4977 | 🥉 | 바보들 | C | 12ms | 1496KB | 378B | |
| 5303 | 4 | SSALMUK2 | C++ | 12ms | 3536KB | 449B | |
| 5091 | 5 | 오늘은_피자다 | C++ | 13ms | 3536KB | 321B | |
| 5098 | 6 | 못해도_괜차ANA | Python | 79ms | 10396KB | 204B | |
| 4897 | 7 | 멋진승주 | Python | 79ms | 10396KB | 114B | |
| 5395 | 8 | 202302602 | Python | 79ms | 10396KB | 181B | |
| 4798 | 9 | 지읒히읗 | Python | 80ms | 10396KB | 216B | |
| 5026 | 10 | 안녕하세요저희는20학번최민우와23학번박경서로이루어진팀입니다3인1조팀이지만팀원모집에어려움을겪어두명이서나오게되었습니다두명이라조금불리하겠지만열심히해서수상까지노려보겠습니다감사합니다 | Python | 80ms | 10544KB | 112B | |
| 5120 | 11 | 아보카도 | Java | 346ms | 31424KB | 788B | |
| 5048 | 12 | 참가상_정조준 | Java | 357ms | 34112KB | 476B | |
| 4969 | 13 | 배고파이썬 | Java | 383ms | 31104KB | 667B | |
| 4716 | 14 | Null_is_fine | Java | 384ms | 31132KB | 570B | |
| 4884 | 15 | 파란약 | Java | 384ms | 31132KB | 795B | |
| 5019 | 16 | ᄋᄉᄋ | Java | 386ms | 31168KB | 631B | |
| 4764 | 17 | 하양김 | Java | 407ms | 33412KB | 561B | |
| 4806 | 18 | 딸피 | Java | 423ms | 33496KB | 663B | |
| 5344 | 19 | 202500392 | Java | 427ms | 31104KB | 654B | |
| 4955 | 20 | 싹쓰리 | Java | 427ms | 33764KB | 741B |
1 / 2
난이도 투표
로그인 후 AC 받으면 투표할 수 있습니다.
전체 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5395 | 맞았습니다 | Python | 79ms | 10396KB | 181B | 2025. 05. 25. 15:15 | |||
| 5394 | 런타임 에러 | Python | 116ms | 11932KB | 11B | 2025. 05. 25. 15:12 | |||
| 5344 | 맞았습니다 | Java | 427ms | 31104KB | 654B | 2025. 05. 25. 09:15 |