#95
Brr Brr Patapim
시간 제한
1s
메모리 제한
256MB
제출
141
정답
26
맞힌 사람
24
정답 비율
17.5%
문제
성현이는 늘 갓생을 꿈꾼다.
하지만 Brr Brr Patapim과 Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur의 대결이 성현이의 갓생을 방해하기 시작했다.
이미 새벽 늦게까지 릴스를 본 성현이는 내일이야말로 갓생을 살겠다며 알람을 맞춘다.
성현이의 알람 시계는 시간을 입력하는 방식이 아니라, 현재 시간에서 다이얼을 돌려 시간을 조정한다. 예를 들어 현재 시간이 08:00일 때, 다이얼을 한 번 돌려서 가능한 시간은 다음과 같다.
08:0107:5907:0009:00
성현이는 가능한 한 빨리 자야 한다! 현재 시간과 목표 시간이 주어질 때, 다이얼을 돌리는 횟수의 최솟값을 출력하는 프로그램을 작성해 보자.
입력
첫째 줄에 현재 시간이 주어진다.
둘째 줄에 목표 시간이 주어진다.
시간은 HH:MM 의 형식으로 주어진다.
출력
다이얼을 돌리는 횟수의 최솟값을 출력한다.
예제 입력 1
08:00
08:31
예제 출력 1
30
예제 입력 2
23:52
07:04
예제 출력 2
19
시 다이얼을 위로 번 돌리면 06:52가 된다. 그 상태에서 분 다이얼을 위로 번 돌리면 목표 시간인 07:04가 된다. 다이얼을 돌리는 횟수는 총 회이고 이보다 더 작은 방법은 존재하지 않는다.
힌트
- 문제를 만든 사람
- 백성현
- 알고리즘 분류
코드 제출
코드를 제출하려면 로그인이 필요합니다.
로그인내 제출
제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| # | 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5887 | 🥇 | 김동건 | C++ | 0ms | 1212KB | 820B | |
| 6561 | 🥈 | 박지훈 | C++ | 0ms | 1216KB | 596B | |
| 5848 | 🥉 | 정준모 | C++ | 1ms | 1212KB | 1855B | |
| 6068 | 4 | 허태유 | Python | 7ms | 8372KB | 719B | |
| 5843 | 5 | 이문영 | Python | 8ms | 8344KB | 480B | |
| 6162 | 6 | 안소원 | Python | 8ms | 8428KB | 426B | |
| 6800 | 7 | Onestar | Python | 10ms | 9132KB | 677B | |
| 5867 | 8 | 이준휘 | Python | 10ms | 9196KB | 612B | |
| 6588 | 9 | 김종민 | PyPy | 21ms | 50624KB | 286B | |
| 4881 | 10 | 바보들 | C | 24ms | 1496KB | 1240B | |
| 6273 | 11 | 홍진영 | PyPy | 25ms | 54524KB | 726B | |
| 5170 | 12 | 아무튼_비전공자 | C | 28ms | 1496KB | 882B | |
| 4786 | 13 | ᄋᄉᄋ | C++ | 31ms | 3532KB | 1147B | |
| 5243 | 14 | 안녕하세요저희는20학번최민우와23학번박경서로이루어진팀입니다3인1조팀이지만팀원모집에어려움을겪어두명이서나오게되었습니다두명이라조금불리하겠지만열심히해서수상까지노려보겠습니다감사합니다 | C++ | 31ms | 3536KB | 1173B | |
| 5191 | 15 | 기타치는_공돌이 | C++ | 32ms | 3540KB | 1789B | |
| 5877 | 16 | 진원 | Java | 36ms | 35624KB | 1233B | |
| 5870 | 17 | 안용태 | Java | 37ms | 35452KB | 2727B | |
| 4698 | 18 | 최태규 | Python | 195ms | 10396KB | 433B | |
| 4928 | 19 | 아보카도 | Java | 855ms | 31616KB | 2496B | |
| 5075 | 20 | 오늘은_피자다 | Java | 859ms | 31296KB | 1974B |
1 / 2
난이도 투표
로그인 후 AC 받으면 투표할 수 있습니다.
전체 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7050 | 틀렸습니다 | Python | - | - | 245B | 2026. 05. 24. 12:14 | |||
| 6800 | 맞았습니다 | Python | 10ms | 9132KB | 677B | 2026. 05. 24. 01:15 | |||
| 6799 | 틀렸습니다 | Python | - | - | 224B | 2026. 05. 24. 01:15 | |||
| 6798 | 틀렸습니다 | Python | - | - | 540B | 2026. 05. 24. 01:13 | |||
| 6797 | 틀렸습니다 | Python | - | - | 258B | 2026. 05. 24. 01:13 | |||
| 6588 | 맞았습니다 | PyPy | 21ms | 50624KB | 286B | 2026. 05. 21. 06:22 | |||
| 6587 | 틀렸습니다 | PyPy | - | - | 285B | 2026. 05. 21. 06:19 | |||
| 6586 | 틀렸습니다 | PyPy | - | - | 275B | 2026. 05. 21. 06:16 | |||
| 6561 | 맞았습니다 | C++ | 0ms | 1216KB | 596B | 2026. 05. 21. 03:28 | |||
| 6560 | 컴파일 에러 | C++ | - | - | 592B | 2026. 05. 21. 03:28 | |||
| 6559 | 컴파일 에러 | C++ | - | - | 593B | 2026. 05. 21. 03:28 | |||
| 6558 | 맞았습니다 | C++ | 0ms | 1216KB | 551B | 2026. 05. 21. 03:26 | |||
| 6489 | 틀렸습니다 | Python | - | - | 578B | 2026. 05. 20. 03:45 | |||
| 6488 | 틀렸습니다 | Python | - | - | 621B | 2026. 05. 20. 03:43 | |||
| 6395 | 틀렸습니다 | PyPy | - | - | 314B | 2026. 05. 19. 09:02 | |||
| 6393 | 틀렸습니다 | PyPy | - | - | 217B | 2026. 05. 19. 08:58 | |||
| 6373 | 틀렸습니다 | C++ | - | - | 375B | 2026. 05. 19. 07:25 | |||
| 6372 | 틀렸습니다 | C++ | - | - | 367B | 2026. 05. 19. 07:20 | |||
| 6371 | 틀렸습니다 | C++ | - | - | 368B | 2026. 05. 19. 07:17 | |||
| 6370 | 컴파일 에러 | C++ | - | - | 371B | 2026. 05. 19. 07:16 |
