#82
Factorial sum
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
256MB
제출
44
정답
9
맞힌 사람
8
정답 비율
20.5%
문제
F(N) = \displaystyle\frac{N!}{1!} + \displaystyle\frac{N!}{2!} + \cdots +\displaystyle\frac{N!}{(N-1)!} + \displaystyle\frac{N!}{N!} 이라고 하자, 두 정수 A, B가 주어졌을 때 ~F(A)+F(A+1)+ \cdots +F(B-1)+F(B)~의 값을 구해보자
단, 수가 엄청 크기 때문에 10^9+7로 나눈 나머지를 구해보자. 나머지 연산의 성질에 의해 모든 답을 계산한 후에 10^9 + 7로 나눌 필요 없이, 일반적으로는 계산할 때마다 바로바로 나머지 연산을 적용한다.
입력
첫째 줄에 정수 A, B가 공백으로 구분되어 주어진다. (1 \le A \le B \le 1,000,000)
출력
~F(A)+F(A+1)+ \cdots +F(B-1)+F(B)~를 10^9 + 7로 나눈 나머지를 출력한다.
예제 입력
2 4
예제 출력
54
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202302602 | C++ | 106ms | 3456KB | 467B |
| 🥈 | 202102622 | C++ | 152ms | 10776KB | 472B |
| 🥉 | 202102702 | C++ | 179ms | 7424KB | 504B |
| 4 | 202503333 | Java | 1426ms | 31840KB | 951B |
| 5 | 202102706 | Java | 1463ms | 31440KB | 831B |
| 6 | 소리에_겟_돈 | Java | 1608ms | 34016KB | 584B |
| 7 | 202500928 | Java | 1762ms | 41552KB | 572B |
| 8 | 202500392 | Java | 2404ms | 34048KB | 623B |
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4676 | SAP | 실패 | Python | - | - | 377B | 2025. 05. 25. 04:55 |
| 4671 | SAP | 실패 | Python | - | - | 377B | 2025. 05. 25. 04:53 |
| 4667 | SAP | 실패 | Python | - | - | 367B | 2025. 05. 25. 04:52 |
| 4654 | 202503216 | 시간 초과 | Python | 14689ms | 197712KB | 639B | 2025. 05. 25. 04:36 |
| 4652 | 202503216 | 시간 초과 | Python | 23193ms | 206216KB | 578B | 2025. 05. 25. 04:35 |
| 4582 | 202500928 | 정답 | Java | 1762ms | 41552KB | 572B | 2025. 05. 24. 17:37 |
| 4578 | 202500928 | 실패 | Java | - | - | 869B | 2025. 05. 24. 16:55 |
| 4576 | 202500928 | 런타임 에러 | Java | 10172ms | 34368KB | 886B | 2025. 05. 24. 16:53 |
| 4564 | 202500923 | 실패 | Java | - | - | 992B | 2025. 05. 24. 15:54 |
| 4550 | 202500923 | 실패 | Java | - | - | 720B | 2025. 05. 24. 15:27 |
| 4541 | 202500923 | 런타임 에러 | Java | 1649ms | 33400KB | 683B | 2025. 05. 24. 15:19 |
| 4539 | 202500923 | 런타임 에러 | Java | 1648ms | 33768KB | 675B | 2025. 05. 24. 15:17 |
| 4536 | 202500923 | 런타임 에러 | Java | 1642ms | 33780KB | 675B | 2025. 05. 24. 15:11 |
| 4533 | 202500923 | 런타임 에러 | Java | 1872ms | 62292KB | 660B | 2025. 05. 24. 15:06 |
| 4419 | 202102706 | 정답 | Java | 1463ms | 31440KB | 831B | 2025. 05. 22. 13:14 |
| 4361 | 소리에_겟_돈 | 정답 | Java | 1608ms | 34016KB | 584B | 2025. 05. 21. 18:51 |
| 4360 | 소리에_겟_돈 | 오답 | Java | 1592ms | 33792KB | 523B | 2025. 05. 21. 18:46 |
| 4359 | 소리에_겟_돈 | 실패 | Java | - | - | 512B | 2025. 05. 21. 18:27 |
| 4357 | 소리에_겟_돈 | 런타임 에러 | Java | 1538ms | 34020KB | 672B | 2025. 05. 21. 17:58 |
| 4356 | 소리에_겟_돈 | 런타임 에러 | Java | 1565ms | 34096KB | 666B | 2025. 05. 21. 17:54 |
1 / 3