20
202302537_김유빈
@202302537_김유빈Rating 02023년 3월 28일 가입
16
푼 문제
31
제출
51.6%
정답률
언어별 분포
Java(16)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2289 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 1459ms | 28732KB | 823B | 2023. 05. 15. 11:35 | |
| 2244 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 615ms | 27908KB | 540B | 2023. 05. 15. 10:36 | |
| 2229 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 668ms | 27920KB | 633B | 2023. 05. 15. 10:30 | |
| 2217 | 202302537_김유빈 | 틀렸습니다 | Java | 628ms | 27852KB | 630B | 2023. 05. 15. 10:26 | |
| 1898 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 613ms | 42248KB | 587B | 2023. 04. 05. 11:42 | |
| 1884 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 611ms | 42220KB | 417B | 2023. 04. 05. 11:35 | |
| 1882 | 202302537_김유빈 | 런타임 에러 | Java | 615ms | 41472KB | 417B | 2023. 04. 05. 11:34 | |
| 1877 | 202302537_김유빈 | 런타임 에러 | Java | 630ms | 42512KB | 415B | 2023. 04. 05. 11:33 | |
| 1871 | 202302537_김유빈 | 런타임 에러 | Java | 604ms | 41476KB | 753B | 2023. 04. 05. 11:23 | |
| 1858 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 894ms | 66676KB | 636B | 2023. 04. 05. 11:12 | |
| 1856 | 202302537_김유빈 | 틀렸습니다 | Java | 912ms | 66040KB | 634B | 2023. 04. 05. 11:10 | |
| 1829 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 582ms | 41700KB | 424B | 2023. 04. 05. 10:37 | |
| 1799 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 737ms | 41676KB | 295B | 2023. 04. 05. 10:23 | |
| 1680 | 202302537_김유빈 | 시간 초과 | Java | 38376ms | 41472KB | 395B | 2023. 04. 03. 11:38 | |
| 1677 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 1246ms | 41740KB | 389B | 2023. 04. 03. 11:36 | |
| 1672 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 1258ms | 42468KB | 393B | 2023. 04. 03. 11:32 | |
| 1620 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 617ms | 41676KB | 395B | 2023. 04. 03. 10:30 | |
| 1617 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 615ms | 41832KB | 415B | 2023. 04. 03. 10:30 | |
| 1417 | 202302537_김유빈 | 맞았습니다 | Java | 1264ms | 42300KB | 560B | 2023. 03. 29. 11:07 | |
| 1411 | 202302537_김유빈 | 틀렸습니다 | Java | 1254ms | 41692KB | 452B | 2023. 03. 29. 11:04 |
1 / 2다음