#26
숫자 개수
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
64MB
제출
35
정답
12
맞힌 사람
12
정답 비율
34.3%
0부터 9까지의 숫자가 N개 주어질 때, 각 숫자가 몇 번 주어졌는지 구해보자.
입력
첫째 줄에 ~N\ (1 \le N \le 50)~이 주어진다.
둘째 줄에 ~a_1, a_2, …, a_N\ (0 \le a_i \le 9)~가 주어진다.
출력
b_0, b_1, …, b_9을 출력한다. b_i는 주어진 수열에서 정수 i가 주어진 횟수이다.
예제 입력 1
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
예제 출력 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
예제 입력 2
4
2 0 2 3
예제 출력 2
1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202202470_김무겸 | Python | 217ms | 10400KB | 253B |
| 🥈 | 202202596_배인수 | Java | 479ms | 26036KB | 534B |
| 🥉 | 202302567_송승민 | Java | 604ms | 41720KB | 517B |
| 4 | 202302538_김유승 | Java | 605ms | 41716KB | 604B |
| 5 | 202302521_강정우 | Java | 607ms | 41708KB | 600B |
| 6 | 202301781_황현정 | Java | 609ms | 42216KB | 492B |
| 7 | 202302537_김유빈 | Java | 611ms | 42220KB | 417B |
| 8 | 202302602_이준휘 | Java | 613ms | 27776KB | 344B |
| 9 | 201900978_송유나 | Java | 616ms | 42204KB | 612B |
| 10 | 202302590_이동하 | Java | 621ms | 42236KB | 419B |
| 11 | 202301773_이종현 | Java | 622ms | 41696KB | 399B |
| 12 | 202302618_정준혁 | Java | 650ms | 42260KB | 498B |
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3825 | 202302602_이준휘 | 정답 | Java | 613ms | 27776KB | 344B | 2024. 05. 24. 06:38 |
| 3824 | 202302602_이준휘 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 358B | 2024. 05. 24. 06:38 |
| 3023 | 202202470_김무겸 | 정답 | Python | 217ms | 10400KB | 253B | 2023. 06. 01. 12:33 |
| 3022 | 202202470_김무겸 | 오답 | Python | 214ms | 10388KB | 192B | 2023. 06. 01. 12:32 |
| 2324 | 202202596_배인수 | 정답 | Java | 479ms | 26036KB | 534B | 2023. 05. 16. 04:35 |
| 1970 | 202302618_정준혁 | 정답 | Java | 650ms | 42260KB | 498B | 2023. 04. 24. 12:47 |
| 1969 | 202302618_정준혁 | 런타임 에러 | Java | 654ms | 42000KB | 497B | 2023. 04. 24. 12:42 |
| 1930 | 201900978_송유나 | 정답 | Java | 616ms | 42204KB | 612B | 2023. 04. 06. 08:31 |
| 1920 | 201900978_송유나 | 런타임 에러 | Java | 607ms | 42012KB | 513B | 2023. 04. 05. 11:55 |
| 1918 | 202302521_강정우 | 정답 | Java | 607ms | 41708KB | 600B | 2023. 04. 05. 11:50 |
| 1916 | 202302551_박동연 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 332B | 2023. 04. 05. 11:49 |
| 1915 | 202302567_송승민 | 정답 | Java | 604ms | 41720KB | 517B | 2023. 04. 05. 11:48 |
| 1911 | 202302551_박동연 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 334B | 2023. 04. 05. 11:47 |
| 1909 | 202302567_송승민 | 오답 | Java | 603ms | 41744KB | 475B | 2023. 04. 05. 11:47 |
| 1905 | 202302538_김유승 | 정답 | Java | 605ms | 41716KB | 604B | 2023. 04. 05. 11:46 |
| 1904 | 201900978_송유나 | 런타임 에러 | Java | 602ms | 41700KB | 503B | 2023. 04. 05. 11:45 |
| 1903 | 202302551_박동연 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 382B | 2023. 04. 05. 11:44 |
| 1902 | 201900978_송유나 | 런타임 에러 | Java | 616ms | 41448KB | 506B | 2023. 04. 05. 11:43 |
| 1900 | 201900978_송유나 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 504B | 2023. 04. 05. 11:43 |
| 1897 | 202302551_박동연 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 320B | 2023. 04. 05. 11:42 |
1 / 2