#19
N x M 별찍기
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
64MB
제출
78
정답
46
맞힌 사람
42
정답 비율
59.0%
자연수 N과 M이 주어졌을 때 세로로 N이고 가로로 M인 직사각형을 찍으세요.
입력
첫째 줄에 N과 M이 주어집니다. (1 \le N,M \le 10)
출력
예제에서처럼 별을 찍어 출력하세요.
예제 입력 1
1 3
예제 출력 1
***
예제 입력 2
5 3
예제 출력 2
***
***
***
***
***
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202302602_이준휘 | C | 23ms | 1408KB | 205B |
| 🥈 | axiom0510 | Python | 24ms | 10448KB | 72B |
| 🥉 | kaorin | C++ | 26ms | 1904KB | 324B |
| 4 | 202104340_김재덕 | C | 28ms | 940KB | 234B |
| 5 | 202202658_황현석 | Python | 241ms | 10448KB | 70B |
| 6 | 202202470_김무겸 | Python | 248ms | 10368KB | 75B |
| 7 | 202302583_유승민 | Python | 261ms | 10456KB | 135B |
| 8 | 202202596_배인수 | Java | 507ms | 25236KB | 591B |
| 9 | 202004189_최용태 | Java | 527ms | 25236KB | 612B |
| 10 | 202303882_조희 | Java | 590ms | 41700KB | 444B |
| 11 | 202302612_정성헌 | Java | 591ms | 27444KB | 417B |
| 12 | 202302553_박소연 | Java | 598ms | 27436KB | 373B |
| 13 | 202302624_지준수 | Java | 604ms | 41680KB | 396B |
| 14 | 202301756_도수연 | Java | 611ms | 41720KB | 366B |
| 15 | 202302637_한진주 | Java | 611ms | 41720KB | 405B |
| 16 | 202302599_이정찬 | Java | 611ms | 41680KB | 382B |
| 17 | 202302603_이지원 | Java | 612ms | 41704KB | 399B |
| 18 | 202002474_김영준 | Java | 612ms | 41708KB | 390B |
| 19 | 202200884_이선기 | Java | 612ms | 41472KB | 413B |
| 20 | 202301763_송은아 | Java | 613ms | 41892KB | 350B |
1 / 3
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3829 | 202302602_이준휘 | 정답 | C | 23ms | 1408KB | 205B | 2024. 05. 24. 07:03 |
| 3015 | 202202470_김무겸 | 정답 | Python | 248ms | 10368KB | 75B | 2023. 06. 01. 12:04 |
| 2998 | 202302612_정성헌 | 정답 | Java | 591ms | 27444KB | 417B | 2023. 05. 29. 09:10 |
| 2978 | 202302553_박소연 | 정답 | Java | 598ms | 27436KB | 373B | 2023. 05. 24. 10:29 |
| 2410 | 202302583_유승민 | 정답 | Python | 261ms | 10456KB | 135B | 2023. 05. 17. 04:45 |
| 2409 | 202302583_유승민 | 정답 | Python | 328ms | 10456KB | 135B | 2023. 05. 17. 04:41 |
| 2120 | 202202596_배인수 | 정답 | Java | 507ms | 25236KB | 591B | 2023. 05. 11. 13:24 |
| 2102 | 202202658_황현석 | 정답 | Python | 241ms | 10448KB | 70B | 2023. 05. 11. 11:37 |
| 2096 | 202004189_최용태 | 정답 | Java | 527ms | 25236KB | 612B | 2023. 05. 11. 11:16 |
| 2095 | 202004189_최용태 | 오답 | Java | 507ms | 25232KB | 574B | 2023. 05. 11. 11:15 |
| 2094 | 202004189_최용태 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 601B | 2023. 05. 11. 11:15 |
| 2052 | 202104340_김재덕 | 실패 | C | 2580ms | 940KB | 74B | 2023. 05. 11. 07:24 |
| 2051 | 202104340_김재덕 | 정답 | C | 28ms | 940KB | 234B | 2023. 05. 11. 07:23 |
| 2007 | axiom0510 | 정답 | Python | 24ms | 10448KB | 72B | 2023. 05. 10. 11:09 |
| 1949 | 202303882_조희 | 정답 | Java | 590ms | 41700KB | 444B | 2023. 04. 09. 15:14 |
| 1779 | 202302624_지준수 | 정답 | Java | 604ms | 41680KB | 396B | 2023. 04. 05. 09:59 |
| 1778 | 202302624_지준수 | 오답 | Java | 598ms | 41676KB | 397B | 2023. 04. 05. 09:58 |
| 1776 | 202302551_박동연 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 248B | 2023. 04. 05. 08:25 |
| 1775 | 202302551_박동연 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 387B | 2023. 04. 05. 08:24 |
| 1774 | 202302551_박동연 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 348B | 2023. 04. 05. 08:23 |
1 / 4