#24
그림 뒤집기
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
64MB
제출
23
정답
17
맞힌 사람
11
정답 비율
73.9%

세로의 길이가 N이고 가로의 길이가 M인 2차원 그림이 주어진다. 그림은 알파벳 대문자 XO로 이루어져 있다.

주어진 그림에서 XO로, OX로 바꿔보자.

입력

첫째 줄에 정수 ~N, M\ (1 \le N, M \le 10)~이 주어진다. 둘째 줄부터 N개의 줄에 그림이 주어진다.

출력

주어진 그림에서 XO로, OX로 바꾼 그림을 출력한다.

예제 입력

3 3
XOX
OXO
XOX

예제 출력

OXO
XOX
OXO
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
순위사용자언어시간메모리코드 길이
🥇202104340_김재덕C32ms940KB340B
🥈202202470_김무겸Python213ms10404KB245B
🥉202302590_이동하Java476ms26028KB954B
4202202596_배인수Java509ms25244KB677B
5202302618_정준혁Java588ms27484KB734B
6202301754_김채연Java592ms42236KB546B
7201900978_송유나Java607ms41912KB655B
8202302521_강정우Java608ms41676KB906B
9202301773_이종현Java613ms42512KB646B
10202402673_박기용Java615ms27648KB970B
11202302602_이준휘Java619ms27904KB566B
전체 제출
#사용자결과언어시간메모리코드 길이제출 시간
3834202302602_이준휘정답Java619ms27904KB566B2024. 05. 24. 07:22
3380202402673_박기용정답Java615ms27648KB970B2024. 05. 07. 10:57
2987202202470_김무겸정답Python213ms10404KB245B2023. 05. 26. 04:34
2329202302590_이동하정답Java476ms26028KB954B2023. 05. 16. 06:06
2186202104340_김재덕정답C32ms940KB340B2023. 05. 14. 13:53
2185202104340_김재덕오답C94ms940KB340B2023. 05. 14. 13:52
2184202104340_김재덕정답C45ms940KB281B2023. 05. 14. 13:51
2183202104340_김재덕정답C49ms940KB325B2023. 05. 14. 13:50
2182202104340_김재덕정답C91ms940KB325B2023. 05. 14. 13:48
2181202104340_김재덕정답C64ms940KB319B2023. 05. 14. 13:48
2180202104340_김재덕오답C50ms940KB315B2023. 05. 14. 13:45
2179202104340_김재덕정답C122ms940KB331B2023. 05. 14. 13:12
2178202104340_김재덕정답C47ms940KB353B2023. 05. 14. 13:11
2172202202596_배인수정답Java509ms25244KB677B2023. 05. 13. 14:22
2134202302618_정준혁정답Java588ms27484KB734B2023. 05. 12. 03:55
1975202301754_김채연정답Java592ms42236KB546B2023. 04. 25. 12:21
1974202301754_김채연오답Java604ms41552KB546B2023. 04. 25. 09:47
1973202301754_김채연오답Java591ms42200KB522B2023. 04. 25. 09:45
1962202302521_강정우정답Java608ms41676KB906B2023. 04. 24. 07:00
1943201900978_송유나정답Java607ms41912KB655B2023. 04. 08. 05:00
1 / 2