#13
블럭
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
64MB
제출
111
정답
33
맞힌 사람
30
정답 비율
29.7%
한 변의 길이가 1인 정육면체 블럭을 A 개 쌓아올려 만든 탑과 B 개를 쌓아올려 만든 탑이 있다. 두 탑의 높이를 최대한 같게 만들기 위해서 한 쪽 탑의 꼭대기에 있는 블럭을 나머지 한 쪽 탑 꼭대기로 옮길 수 있다.
이렇게 블럭을 옮겨서 만들 수 있는 두 탑의 높이 차이는 최소 얼마일까? 또한 그 최소 높이 차이를 만들기 위해서는 최소 블럭을 몇 번 옮겨야 할까?
입력
첫째 줄에 정수 A, B (1 ≤ A, B ≤ 10) 가 주어진다.
출력
만들 수 있는 두 탑 높이의 최소 차이를 출력한다. 그리고 그 최소 차이를 만들기 위해서 옮겨야 하는 최소 횟수를 출력한다.
예제 입력
4 2
예제 출력
0 1
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202302602_이준휘 | C | 46ms | 1408KB | 332B |
| 🥈 | 202302564_성준혁 | C | 46ms | 1408KB | 231B |
| 🥉 | 202104340_김재덕 | C | 81ms | 940KB | 66B |
| 4 | 202202470_김무겸 | Python | 424ms | 10396KB | 239B |
| 5 | 201902696_박형기 | Python | 434ms | 10524KB | 576B |
| 6 | 202202658_황현석 | Python | 563ms | 10452KB | 66B |
| 7 | 202202596_배인수 | Java | 984ms | 25264KB | 529B |
| 8 | 202302546_김희찬 | Java | 989ms | 39428KB | 599B |
| 9 | 202302590_이동하 | Java | 1008ms | 39432KB | 743B |
| 10 | 202004189_최용태 | Java | 1031ms | 25992KB | 633B |
| 11 | 202302618_정준혁 | Java | 1200ms | 41708KB | 282B |
| 12 | 202302624_지준수 | Java | 1212ms | 42236KB | 716B |
| 13 | 202302587_윤준서 | Java | 1219ms | 42236KB | 806B |
| 14 | 201900978_송유나 | Java | 1219ms | 42212KB | 399B |
| 15 | 202303882_조희 | Java | 1221ms | 42500KB | 479B |
| 16 | 202302589_이근창 | Java | 1231ms | 42228KB | 817B |
| 17 | 202301781_황현정 | Java | 1238ms | 42232KB | 651B |
| 18 | 202002474_김영준 | Java | 1239ms | 41716KB | 692B |
| 19 | 202302528_김대원 | Java | 1240ms | 42260KB | 580B |
| 20 | 202301773_이종현 | Java | 1241ms | 41708KB | 637B |
1 / 2
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3788 | 202302602_이준휘 | 정답 | C | 46ms | 1408KB | 332B | 2024. 05. 23. 06:22 |
| 3787 | 202302602_이준휘 | 오답 | C | 47ms | 1408KB | 332B | 2024. 05. 23. 06:21 |
| 3786 | 202302602_이준휘 | 컴파일 에러 | C | - | - | 331B | 2024. 05. 23. 06:21 |
| 3573 | 202302564_성준혁 | 정답 | C | 46ms | 1408KB | 231B | 2024. 05. 11. 10:44 |
| 3010 | 202202470_김무겸 | 정답 | Python | 424ms | 10396KB | 239B | 2023. 06. 01. 11:12 |
| 2109 | 202202596_배인수 | 정답 | Java | 984ms | 25264KB | 529B | 2023. 05. 11. 12:48 |
| 2100 | 202202658_황현석 | 정답 | Python | 563ms | 10452KB | 66B | 2023. 05. 11. 11:33 |
| 2061 | 202104340_김재덕 | 정답 | C | 159ms | 940KB | 66B | 2023. 05. 11. 07:51 |
| 2060 | 202104340_김재덕 | 오답 | C | 176ms | 940KB | 66B | 2023. 05. 11. 07:51 |
| 2059 | 202104340_김재덕 | 정답 | C | 81ms | 940KB | 66B | 2023. 05. 11. 07:50 |
| 2058 | 202104340_김재덕 | 정답 | C | 88ms | 940KB | 186B | 2023. 05. 11. 07:49 |
| 2027 | 202004189_최용태 | 정답 | Java | 1031ms | 25992KB | 633B | 2023. 05. 11. 05:15 |
| 2021 | 201902696_박형기 | 정답 | Python | 434ms | 10524KB | 576B | 2023. 05. 11. 04:46 |
| 2019 | 201902696_박형기 | 오답 | Python | 451ms | 10520KB | 540B | 2023. 05. 11. 04:42 |
| 1961 | 202302618_정준혁 | 정답 | Java | 1200ms | 41708KB | 282B | 2023. 04. 24. 06:42 |
| 1960 | 202302618_정준혁 | 오답 | Java | 1206ms | 41724KB | 282B | 2023. 04. 24. 06:36 |
| 1946 | 202302624_지준수 | 정답 | Java | 1212ms | 42236KB | 716B | 2023. 04. 08. 11:15 |
| 1945 | 202302624_지준수 | 오답 | Java | 1208ms | 42448KB | 778B | 2023. 04. 08. 11:03 |
| 1942 | 202302618_정준혁 | 시간 초과 | Java | 17720ms | 42468KB | 531B | 2023. 04. 07. 08:10 |
| 1937 | 202302618_정준혁 | 오답 | Java | 1250ms | 42236KB | 512B | 2023. 04. 07. 07:13 |
1 / 6