#18
간단한 수학 문제 (hard)
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
64MB
제출
68
정답
7
맞힌 사람
6
정답 비율
10.3%
easy보다 N의 범위가 커진 것에 유의해주세요.
자연수 N과 K가 주어졌을 때 N을 X로 나눴을 때 몫이 K가 되는 X의 개수를 구하세요.
예를 들어, N이 10이고 K가 1이라면 6,7,8,9,10으로 나눴을 때 몫이 1이 되므로 답은 5가 됩니다.
입력
첫째 줄에 N과 K가 주어집니다. (1 \le N \le 10^{12}, 1 \le K \le N)
출력
몫이 K가 되는 수들의 개수를 출력하세요.
예제 입력
10 1
예제 출력
5
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202202658_황현석 | C++ | 55ms | 1924KB | 641B |
| 🥈 | kaorin | C++ | 192ms | 1896KB | 413B |
| 🥉 | 202202596_배인수 | Java | 980ms | 25232KB | 420B |
| 4 | 202004189_최용태 | Java | 1076ms | 26020KB | 533B |
| 5 | 202301773_이종현 | Java | 1216ms | 42248KB | 361B |
| 6 | 202302590_이동하 | Python | 2983ms | 10524KB | 161B |
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3835 | 202302602_이준휘 | 시간 초과 | C | 57529ms | 1408KB | 206B | 2024. 05. 24. 07:42 |
| 2945 | 202202658_황현석 | 정답 | C++ | 55ms | 1924KB | 641B | 2023. 05. 21. 08:28 |
| 2944 | 202202658_황현석 | 오답 | C++ | 55ms | 1924KB | 644B | 2023. 05. 21. 08:23 |
| 2943 | 202202658_황현석 | 오답 | C++ | 55ms | 1924KB | 646B | 2023. 05. 21. 08:22 |
| 2335 | 202302590_이동하 | 정답 | Python | 2983ms | 10524KB | 161B | 2023. 05. 16. 06:54 |
| 2195 | 202302521_강정우 | 시간 초과 | Java | 59752ms | 48384KB | 559B | 2023. 05. 14. 17:25 |
| 2175 | 202302521_강정우 | 시간 초과 | Java | 39749ms | 27780KB | 451B | 2023. 05. 14. 10:50 |
| 2174 | 202302521_강정우 | 시간 초과 | Java | 39773ms | 27340KB | 433B | 2023. 05. 14. 10:46 |
| 2165 | 202302521_강정우 | 오답 | Java | 1486ms | 27476KB | 460B | 2023. 05. 13. 07:53 |
| 2142 | 202302618_정준혁 | 런타임 에러 | Java | 18561ms | 28344KB | 321B | 2023. 05. 12. 09:10 |
| 2141 | 202302618_정준혁 | 런타임 에러 | Java | 20481ms | 28364KB | 356B | 2023. 05. 12. 09:07 |
| 2140 | 202302618_정준혁 | 런타임 에러 | Java | 3207ms | 28132KB | 346B | 2023. 05. 12. 09:04 |
| 2139 | 202302618_정준혁 | 런타임 에러 | Java | 2147ms | 28112KB | 345B | 2023. 05. 12. 09:01 |
| 2138 | 202302618_정준혁 | 런타임 에러 | Java | 2194ms | 28172KB | 346B | 2023. 05. 12. 08:57 |
| 2130 | 202202596_배인수 | 정답 | Java | 980ms | 25232KB | 420B | 2023. 05. 11. 16:37 |
| 2070 | 202004189_최용태 | 정답 | Java | 1076ms | 26020KB | 533B | 2023. 05. 11. 08:39 |
| 2069 | 202004189_최용태 | 런타임 에러 | Java | 1351ms | 26272KB | 537B | 2023. 05. 11. 08:38 |
| 1990 | 202302521_강정우 | 런타임 에러 | Java | 1850ms | 41716KB | 429B | 2023. 04. 27. 08:59 |
| 1954 | 202302618_정준혁 | 런타임 에러 | Java | 1475ms | 41560KB | 320B | 2023. 04. 10. 06:05 |
| 1953 | 202302618_정준혁 | 런타임 에러 | Java | 1433ms | 41692KB | 422B | 2023. 04. 10. 06:02 |
1 / 4