#17
간단한 수학 문제 (easy)
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
64MB
제출
26
정답
17
맞힌 사람
16
정답 비율
65.4%
자연수 N과 K가 주어졌을 때 N을 X로 나눴을 때 몫이 K가 되는 X의 개수를 구하세요.
예를 들어, N이 10이고 K가 1이라면 6,7,8,9,10으로 나눴을 때 몫이 1이 되므로 답은 5가 됩니다.
입력
첫째 줄에 N과 K가 주어집니다. (1 \le N \le 100,000, 1 \le K \le N)
출력
몫이 K가 되는 수들의 개수를 출력하세요.
예제 입력
10 1
예제 출력
5
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | kaorin | C++ | 47ms | 1904KB | 417B |
| 🥈 | 202302602_이준휘 | C | 48ms | 1408KB | 188B |
| 🥉 | 202202596_배인수 | Java | 996ms | 25996KB | 422B |
| 4 | 202302590_이동하 | Java | 1008ms | 39456KB | 564B |
| 5 | 202402673_박기용 | Java | 1034ms | 26368KB | 662B |
| 6 | 202004189_최용태 | Java | 1075ms | 25252KB | 533B |
| 7 | 202002474_김영준 | Java | 1228ms | 41716KB | 385B |
| 8 | 202301781_황현정 | Java | 1232ms | 41728KB | 403B |
| 9 | 202302521_강정우 | Java | 1234ms | 42512KB | 445B |
| 10 | 202302538_김유승 | Java | 1236ms | 41708KB | 391B |
| 11 | 201900978_송유나 | Java | 1237ms | 42216KB | 390B |
| 12 | 202302537_김유빈 | Java | 1246ms | 41740KB | 389B |
| 13 | 202301773_이종현 | Java | 1251ms | 42752KB | 327B |
| 14 | 202302618_정준혁 | Java | 1252ms | 41708KB | 374B |
| 15 | 202302599_이정찬 | Java | 1262ms | 41744KB | 375B |
| 16 | 202302567_송승민 | Java | 1278ms | 41704KB | 421B |
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3712 | 202302602_이준휘 | 정답 | C | 48ms | 1408KB | 188B | 2024. 05. 21. 08:22 |
| 3711 | 202302602_이준휘 | 오답 | C | 46ms | 1408KB | 188B | 2024. 05. 21. 08:21 |
| 3710 | 202302602_이준휘 | 오답 | C | 45ms | 1408KB | 124B | 2024. 05. 21. 08:20 |
| 3709 | 202302602_이준휘 | 오답 | C | 46ms | 1408KB | 92B | 2024. 05. 21. 08:17 |
| 3630 | 202402673_박기용 | 정답 | Java | 1034ms | 26368KB | 662B | 2024. 05. 15. 06:21 |
| 2125 | 202202596_배인수 | 정답 | Java | 996ms | 25996KB | 422B | 2023. 05. 11. 16:25 |
| 2071 | 202004189_최용태 | 정답 | Java | 1075ms | 25252KB | 533B | 2023. 05. 11. 08:40 |
| 1968 | 202302618_정준혁 | 정답 | Java | 1252ms | 41708KB | 374B | 2023. 04. 24. 12:30 |
| 1825 | 202302538_김유승 | 정답 | Java | 1236ms | 41708KB | 391B | 2023. 04. 05. 10:33 |
| 1753 | 201900978_송유나 | 정답 | Java | 1237ms | 42216KB | 390B | 2023. 04. 04. 11:41 |
| 1722 | 202302567_송승민 | 정답 | Java | 1288ms | 42192KB | 456B | 2023. 04. 04. 05:09 |
| 1721 | 202302567_송승민 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 456B | 2023. 04. 04. 05:08 |
| 1719 | 202302567_송승민 | 정답 | Java | 1278ms | 41704KB | 421B | 2023. 04. 04. 05:07 |
| 1718 | 202302567_송승민 | 오답 | Java | 1278ms | 41700KB | 500B | 2023. 04. 04. 05:06 |
| 1714 | 202002474_김영준 | 정답 | Java | 1228ms | 41716KB | 385B | 2023. 04. 03. 13:41 |
| 1710 | 202302521_강정우 | 정답 | Java | 1234ms | 42512KB | 445B | 2023. 04. 03. 13:32 |
| 1709 | 202302521_강정우 | 오답 | Java | 1259ms | 41708KB | 423B | 2023. 04. 03. 13:19 |
| 1708 | 202302521_강정우 | 오답 | Java | 1231ms | 42232KB | 423B | 2023. 04. 03. 13:18 |
| 1707 | 202301781_황현정 | 정답 | Java | 1232ms | 41728KB | 403B | 2023. 04. 03. 13:09 |
| 1698 | 202302599_이정찬 | 정답 | Java | 1262ms | 41744KB | 375B | 2023. 04. 03. 11:52 |
1 / 2