20
Rating 60
202503651
2025년 4월 24일 가입
9
푼 문제
22
제출
40.9%
정답률
언어별 분포
C(9)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4430 | 맞았습니다 | C | 24ms | 1496KB | 373B | 2025. 05. 23. 11:21 | ||
| 4429 | 맞았습니다 | C | 639ms | 1496KB | 2394B | 2025. 05. 23. 11:05 | ||
| 4428 | 틀렸습니다 | C | 52ms | 1496KB | 2394B | 2025. 05. 23. 10:59 | ||
| 4427 | 틀렸습니다 | C | 50ms | 1496KB | 2324B | 2025. 05. 23. 10:53 | ||
| 4426 | 틀렸습니다 | C | 51ms | 1496KB | 2254B | 2025. 05. 23. 10:48 | ||
| 4104 | 틀렸습니다 | C | 4488ms | 18688KB | 1159B | 2025. 05. 02. 10:37 | ||
| 4103 | 틀렸습니다 | C | 4465ms | 14848KB | 1153B | 2025. 05. 02. 10:35 | ||
| 4102 | 시간 초과 | C | 60010ms | 8832KB | 959B | 2025. 05. 02. 10:22 | ||
| 4101 | 런타임 에러 | C | 1827ms | 1408KB | 979B | 2025. 05. 02. 10:20 | ||
| 4100 | 실패 | C | - | - | 843B | 2025. 05. 02. 10:04 | ||
| 4099 | 실패 | C | - | - | 879B | 2025. 05. 02. 10:03 | ||
| 4092 | 맞았습니다 | C | 25ms | 1408KB | 343B | 2025. 04. 30. 05:36 | ||
| 4091 | 맞았습니다 | C | 23ms | 1408KB | 157B | 2025. 04. 30. 05:19 | ||
| 4090 | 맞았습니다 | C | 78ms | 1536KB | 1381B | 2025. 04. 30. 04:54 | ||
| 4089 | 틀렸습니다 | C | 61ms | 1536KB | 1265B | 2025. 04. 29. 10:28 | ||
| 4088 | 틀렸습니다 | C | 77ms | 1536KB | 1373B | 2025. 04. 29. 10:24 | ||
| 4087 | 틀렸습니다 | C | 74ms | 1536KB | 1374B | 2025. 04. 29. 10:01 | ||
| 4086 | 맞았습니다 | C | 97ms | 1920KB | 630B | 2025. 04. 29. 05:13 | ||
| 4085 | 시간 초과 | C | 9031ms | 1920KB | 524B | 2025. 04. 29. 05:10 | ||
| 4084 | 맞았습니다 | C | 114ms | 1408KB | 136B | 2025. 04. 29. 04:58 |
1 / 2다음