20
202002474_김영준
@202002474_김영준Rating 02023년 3월 28일 가입
16
푼 문제
39
제출
41.0%
정답률
언어별 분포
Java(16)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1653 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 1239ms | 41716KB | 692B | 2023. 04. 03. 10:56 | |
| 1652 | 202002474_김영준 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 692B | 2023. 04. 03. 10:56 | |
| 1631 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 612ms | 41708KB | 390B | 2023. 04. 03. 10:39 | |
| 1518 | 202002474_김영준 | 틀렸습니다 | Java | 1222ms | 42464KB | 1720B | 2023. 03. 29. 12:44 | |
| 1516 | 202002474_김영준 | 틀렸습니다 | Java | 1226ms | 41704KB | 1700B | 2023. 03. 29. 12:41 | |
| 1466 | 202002474_김영준 | 틀렸습니다 | Java | 1302ms | 42240KB | 826B | 2023. 03. 29. 11:27 | |
| 1465 | 202002474_김영준 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 826B | 2023. 03. 29. 11:27 | |
| 1408 | 202002474_김영준 | 틀렸습니다 | Java | 1244ms | 42508KB | 834B | 2023. 03. 29. 11:03 | |
| 1370 | 202002474_김영준 | 시스템 에러 | Java | - | - | 834B | 2023. 03. 29. 10:58 | |
| 1363 | 202002474_김영준 | 시스템 에러 | Java | - | - | 834B | 2023. 03. 29. 10:57 | |
| 1264 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 1238ms | 42244KB | 320B | 2023. 03. 29. 10:36 | |
| 1235 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 1232ms | 42220KB | 357B | 2023. 03. 29. 10:32 | |
| 1230 | 202002474_김영준 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 346B | 2023. 03. 29. 10:32 | |
| 1224 | 202002474_김영준 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 346B | 2023. 03. 29. 10:31 | |
| 1219 | 202002474_김영준 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 347B | 2023. 03. 29. 10:31 | |
| 1204 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 632ms | 41680KB | 249B | 2023. 03. 29. 10:29 | |
| 1202 | 202002474_김영준 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 249B | 2023. 03. 29. 10:28 | |
| 1099 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 51ms | 39412KB | 108B | 2023. 03. 29. 10:17 | |
| 1072 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 319ms | 41764KB | 245B | 2023. 03. 29. 10:15 |
이전2 / 2