20
202002474_김영준
@202002474_김영준Rating 02023년 3월 28일 가입
16
푼 문제
39
제출
41.0%
정답률
언어별 분포
Java(16)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2394 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 1124ms | 26472KB | 1164B | 2023. 05. 16. 12:59 | |
| 2313 | 202002474_김영준 | 틀렸습니다 | Java | 1169ms | 26380KB | 934B | 2023. 05. 15. 12:56 | |
| 2312 | 202002474_김영준 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 959B | 2023. 05. 15. 12:55 | |
| 2261 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 507ms | 25656KB | 793B | 2023. 05. 15. 10:52 | |
| 1899 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 925ms | 63716KB | 627B | 2023. 04. 05. 11:43 | |
| 1894 | 202002474_김영준 | 틀렸습니다 | Java | 944ms | 66128KB | 621B | 2023. 04. 05. 11:41 | |
| 1866 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 602ms | 42244KB | 537B | 2023. 04. 05. 11:18 | |
| 1840 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 586ms | 42464KB | 405B | 2023. 04. 05. 10:49 | |
| 1837 | 202002474_김영준 | 틀렸습니다 | Java | 589ms | 42488KB | 403B | 2023. 04. 05. 10:47 | |
| 1824 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 732ms | 41748KB | 295B | 2023. 04. 05. 10:33 | |
| 1823 | 202002474_김영준 | 런타임 에러 | Java | 728ms | 42188KB | 295B | 2023. 04. 05. 10:32 | |
| 1802 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 726ms | 41688KB | 324B | 2023. 04. 05. 10:24 | |
| 1751 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 1206ms | 41732KB | 315B | 2023. 04. 04. 11:27 | |
| 1748 | 202002474_김영준 | 틀렸습니다 | Java | 1216ms | 41704KB | 465B | 2023. 04. 04. 11:16 | |
| 1741 | 202002474_김영준 | 틀렸습니다 | Java | 1224ms | 42308KB | 307B | 2023. 04. 04. 10:45 | |
| 1737 | 202002474_김영준 | 틀렸습니다 | Java | 1867ms | 42256KB | 460B | 2023. 04. 04. 07:16 | |
| 1736 | 202002474_김영준 | 틀렸습니다 | Java | 1864ms | 42260KB | 461B | 2023. 04. 04. 07:15 | |
| 1714 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 1228ms | 41716KB | 385B | 2023. 04. 03. 13:41 | |
| 1668 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 1225ms | 42240KB | 387B | 2023. 04. 03. 11:25 | |
| 1667 | 202002474_김영준 | 맞았습니다 | Java | 1226ms | 41728KB | 387B | 2023. 04. 03. 11:25 |
1 / 2다음