#8
ANA
시간 제한
1000ms
메모리 제한
512MB
제출
110
정답
62
맞힌 사람
54
정답 비율
56.4%
문제
준원이는 ANA를 좋아합니다. 준원이를 위해서 ANA를 출력하는 프로그램을 만들어봅시다.
입력
입력은 주어지지 않습니다.
출력
ANA를 출력합니다.
출력 예시
ANA
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202302602_이준휘 | C | 2ms | 1152KB | 54B |
| 🥈 | 202202638_정원직 | C | 2ms | 1004KB | 53B |
| 🥉 | 202104340_김재덕 | C | 2ms | 1004KB | 20B |
| 4 | 공사판 | C | 2ms | 1152KB | 54B |
| 5 | kaorin | C++ | 3ms | 1872KB | 214B |
| 6 | ana | Python | 5ms | 7860KB | 12B |
| 7 | 202302553_박소연 | Python | 21ms | 10284KB | 12B |
| 8 | axiom0510 | Python | 21ms | 10312KB | 5B |
| 9 | h0422ys | Python | 21ms | 10284KB | 12B |
| 10 | 202302564_성준혁 | Python | 21ms | 10112KB | 12B |
| 11 | 202202470_김무겸 | Python | 21ms | 10260KB | 12B |
| 12 | 201902696_박형기 | Python | 22ms | 10312KB | 12B |
| 13 | 202302565_성채원 | Python | 24ms | 10284KB | 12B |
| 14 | 202001646_권민채 | Python | 25ms | 10400KB | 12B |
| 15 | 202302558_박정민 | Python | 25ms | 10360KB | 12B |
| 16 | 202302626_최서진 | Python | 25ms | 10400KB | 12B |
| 17 | 202302531_김동효 | Python | 27ms | 10300KB | 12B |
| 18 | 202302059_김찬 | Python | 29ms | 10320KB | 12B |
| 19 | 202302590_이동하 | Python | 32ms | 10388KB | 12B |
| 20 | 202002254_윤상훈 | Python | 34ms | 10312KB | 12B |
1 / 3
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5433 | ana | 맞았습니다 | Python | 7ms | 7608KB | 12B | 2026. 04. 06. 12:42 |
| 5431 | ana | 맞았습니다 | Python | 5ms | 7860KB | 12B | 2026. 04. 06. 12:37 |
| 3696 | 202302602_이준휘 | 맞았습니다 | C | 2ms | 1152KB | 54B | 2024. 05. 21. 07:56 |
| 3571 | 202302564_성준혁 | 맞았습니다 | Python | 21ms | 10112KB | 12B | 2024. 05. 11. 10:13 |
| 2983 | 202202470_김무겸 | 맞았습니다 | Python | 21ms | 10260KB | 12B | 2023. 05. 26. 04:21 |
| 2965 | 202302553_박소연 | 맞았습니다 | Python | 21ms | 10284KB | 12B | 2023. 05. 23. 13:03 |
| 2485 | h0422ys | 맞았습니다 | Python | 21ms | 10284KB | 12B | 2023. 05. 19. 07:14 |
| 2121 | 202002254_윤상훈 | 맞았습니다 | Python | 34ms | 10312KB | 12B | 2023. 05. 11. 13:36 |
| 2066 | 202202638_정원직 | 맞았습니다 | C | 2ms | 1004KB | 53B | 2023. 05. 11. 08:15 |
| 2032 | 202104340_김재덕 | 맞았습니다 | C | 2ms | 1004KB | 20B | 2023. 05. 11. 05:33 |
| 2031 | 202104340_김재덕 | 맞았습니다 | C | 2ms | 1004KB | 80B | 2023. 05. 11. 05:32 |
| 2015 | 201902696_박형기 | 맞았습니다 | Python | 22ms | 10312KB | 12B | 2023. 05. 11. 04:28 |
| 2014 | 202004189_최용태 | 맞았습니다 | Java | 45ms | 25120KB | 291B | 2023. 05. 11. 04:28 |
| 2010 | h0422ys | 틀렸습니다 | Python | 21ms | 10312KB | 12B | 2023. 05. 10. 12:55 |
| 2009 | h0422ys | 틀렸습니다 | Python | 29ms | 10312KB | 14B | 2023. 05. 10. 12:54 |
| 2008 | h0422ys | 맞았습니다 | Python | 26ms | 10312KB | 9B | 2023. 05. 10. 12:54 |
| 2006 | axiom0510 | 맞았습니다 | Python | 21ms | 10312KB | 5B | 2023. 05. 10. 11:07 |
| 2005 | axiom0510 | 틀렸습니다 | Python | 22ms | 10312KB | 12B | 2023. 05. 10. 11:06 |
| 2004 | h0422ys | 틀렸습니다 | Python | 21ms | 10312KB | 12B | 2023. 05. 10. 06:16 |
| 2003 | h0422ys | 틀렸습니다 | Python | 23ms | 10312KB | 12B | 2023. 05. 10. 06:16 |
1 / 6