유혜
Rating 24
유혜윤
2026년 4월 21일 가입
12
푼 문제
27
제출
46.2%
정답률
언어별 분포
Java(12)
Python(1)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9189 | 맞았습니다 | Java | 138ms | 49384KB | 434B | 2026. 06. 29. 09:37 | ||
| 9188 | 맞았습니다 | Java | 57ms | 40972KB | 449B | 2026. 06. 29. 09:07 | ||
| 9187 | 런타임 에러 | Java | - | - | 451B | 2026. 06. 29. 09:04 | ||
| 9186 | 런타임 에러 | Java | - | - | 397B | 2026. 06. 29. 09:02 | ||
| 9185 | 맞았습니다 | Java | 27ms | 36692KB | 11370B | 2026. 06. 29. 08:40 | ||
| 9184 | 맞았습니다 | Java | 64ms | 40244KB | 1413B | 2026. 06. 29. 08:06 | ||
| 9183 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 1935B | 2026. 06. 29. 08:03 | ||
| 9182 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 1167B | 2026. 06. 29. 07:56 | ||
| 9154 | 맞았습니다 | Java | 76ms | 41348KB | 201B | 2026. 06. 26. 09:16 | ||
| 9152 | 맞았습니다 | Java | 58ms | 40800KB | 225B | 2026. 06. 26. 09:05 | ||
| 9151 | 맞았습니다 | Java | 62ms | 41312KB | 231B | 2026. 06. 26. 09:04 | ||
| 9150 | 맞았습니다 | Java | 87ms | 41328KB | 264B | 2026. 06. 26. 08:59 | ||
| 9149 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 265B | 2026. 06. 26. 08:57 | ||
| 9148 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 263B | 2026. 06. 26. 08:55 | ||
| 9147 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 259B | 2026. 06. 26. 08:54 | ||
| 9146 | 맞았습니다 | Java | 69ms | 40848KB | 237B | 2026. 06. 26. 08:43 | ||
| 9145 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 227B | 2026. 06. 26. 08:42 | ||
| 9144 | 맞았습니다 | Java | 63ms | 41468KB | 233B | 2026. 06. 26. 08:33 | ||
| 9143 | 맞았습니다 | Java | 24ms | 37272KB | 128B | 2026. 06. 26. 08:25 | ||
| 9142 | 맞았습니다 | Java | 25ms | 35856KB | 136B | 2026. 06. 26. 08:25 |
1 / 2다음