#11
더하기 빼기 더하기 빼기
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
64MB
제출
99
정답
36
맞힌 사람
32
정답 비율
36.4%
자연수 N이 주어졌을 때
~1 - 2 + 3 - 4 +...~의 값을 출력하세요
예를 들어, 만약 N이 4라면 1 - 2 + 3 - 4로 답은 -2가 되고 5라면 1 - 2 + 3 - 4 + 5로 답은 3이 됩니다.
입력
자연수 N이 주어집니다. (1 \le N \le 1,000,000)
출력
문제에서 요구하는 값을 출력하세요.
입력 예시 1
4
출력 예시 1
-2
입력 예시 2
5
출력 예시 2
3
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202302602_이준휘 | C | 45ms | 1408KB | 145B |
| 🥈 | 202104340_김재덕 | C | 109ms | 940KB | 182B |
| 🥉 | zequt | Python | 760ms | 10588KB | 89B |
| 4 | 202202470_김무겸 | Python | 883ms | 10376KB | 131B |
| 5 | 202302590_이동하 | Java | 992ms | 39428KB | 395B |
| 6 | 202202596_배인수 | Java | 1025ms | 25240KB | 349B |
| 7 | 202302567_송승민 | Java | 1204ms | 41828KB | 346B |
| 8 | 202303882_조희 | Java | 1230ms | 41724KB | 315B |
| 9 | 202302624_지준수 | Java | 1234ms | 41692KB | 416B |
| 10 | 202302558_박정민 | Java | 1235ms | 41724KB | 353B |
| 11 | 202302546_김희찬 | Java | 1236ms | 41696KB | 311B |
| 12 | 202002474_김영준 | Java | 1238ms | 42244KB | 320B |
| 13 | 202302534_김승현 | Java | 1244ms | 42236KB | 388B |
| 14 | 202302528_김대원 | Java | 1248ms | 42228KB | 367B |
| 15 | 202302572_심정원 | Java | 1251ms | 41724KB | 323B |
| 16 | 202302521_강정우 | Java | 1255ms | 42236KB | 344B |
| 17 | 202302538_김유승 | Java | 1260ms | 42212KB | 449B |
| 18 | 201900978_송유나 | Java | 1261ms | 42212KB | 462B |
| 19 | 202302589_이근창 | Java | 1262ms | 41904KB | 327B |
| 20 | 202302637_한진주 | Java | 1264ms | 41716KB | 436B |
1 / 2
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3704 | 202302602_이준휘 | 정답 | C | 45ms | 1408KB | 145B | 2024. 05. 21. 08:05 |
| 3703 | 202302602_이준휘 | 오답 | C | 47ms | 1408KB | 143B | 2024. 05. 21. 08:05 |
| 3702 | 202302602_이준휘 | 오답 | C | 47ms | 1408KB | 145B | 2024. 05. 21. 08:04 |
| 3701 | 202302602_이준휘 | 오답 | C | 47ms | 1408KB | 143B | 2024. 05. 21. 08:04 |
| 3700 | 202302602_이준휘 | 컴파일 에러 | C | - | - | 142B | 2024. 05. 21. 08:04 |
| 3699 | 202302602_이준휘 | 오답 | C | 46ms | 1408KB | 147B | 2024. 05. 21. 08:03 |
| 3011 | 202202470_김무겸 | 정답 | Python | 883ms | 10376KB | 131B | 2023. 06. 01. 11:17 |
| 3009 | 202302612_정성헌 | 시간 초과 | Java | 39768ms | 27272KB | 324B | 2023. 05. 31. 10:47 |
| 2118 | 202202596_배인수 | 정답 | Java | 1025ms | 25240KB | 349B | 2023. 05. 11. 13:16 |
| 2047 | 202104340_김재덕 | 정답 | C | 155ms | 940KB | 162B | 2023. 05. 11. 07:14 |
| 2046 | 202104340_김재덕 | 정답 | C | 210ms | 940KB | 169B | 2023. 05. 11. 07:11 |
| 2045 | 202104340_김재덕 | 정답 | C | 136ms | 940KB | 168B | 2023. 05. 11. 07:10 |
| 2044 | 202104340_김재덕 | 정답 | C | 109ms | 940KB | 182B | 2023. 05. 11. 07:09 |
| 1947 | 202302624_지준수 | 정답 | Java | 1234ms | 41692KB | 416B | 2023. 04. 08. 11:30 |
| 1936 | 202302618_정준혁 | 정답 | Java | 1307ms | 42436KB | 296B | 2023. 04. 07. 06:09 |
| 1600 | 202301754_김채연 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 424B | 2023. 04. 02. 14:52 |
| 1599 | 202301754_김채연 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 489B | 2023. 04. 02. 14:51 |
| 1598 | 202301754_김채연 | 오답 | Java | 1224ms | 42264KB | 455B | 2023. 04. 02. 14:50 |
| 1597 | 202301754_김채연 | 오답 | Java | 1227ms | 42512KB | 348B | 2023. 04. 02. 14:49 |
| 1573 | 202302567_송승민 | 정답 | Java | 1204ms | 41828KB | 346B | 2023. 03. 31. 05:13 |
1 / 5