20
202402751_한현욱
@202402751_한현욱Rating 02024년 4월 29일 가입
22
푼 문제
33
제출
66.7%
정답률
언어별 분포
Python(22)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3863 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 445ms | 10352KB | 72B | 2024. 05. 24. 14:00 | |
| 3862 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 531ms | 10368KB | 679B | 2024. 05. 24. 13:18 | |
| 3861 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 439ms | 10368KB | 644B | 2024. 05. 24. 12:58 | |
| 3860 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 437ms | 10368KB | 248B | 2024. 05. 24. 12:40 | |
| 3859 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 218ms | 10240KB | 102B | 2024. 05. 24. 12:28 | |
| 3857 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 449ms | 10368KB | 268B | 2024. 05. 24. 12:25 | |
| 3853 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 7196ms | 11264KB | 516B | 2024. 05. 24. 09:01 | |
| 3852 | 202402751_한현욱 | 틀렸습니다 | Python | 7374ms | 11264KB | 471B | 2024. 05. 24. 08:56 | |
| 3848 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 436ms | 10240KB | 71B | 2024. 05. 24. 08:20 | |
| 3838 | 202402751_한현욱 | 틀렸습니다 | Python | 443ms | 10368KB | 69B | 2024. 05. 24. 07:44 | |
| 3837 | 202402751_한현욱 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 70B | 2024. 05. 24. 07:43 | |
| 3836 | 202402751_한현욱 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 70B | 2024. 05. 24. 07:43 | |
| 3830 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 1054ms | 10240KB | 61B | 2024. 05. 24. 07:08 | |
| 3619 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 447ms | 10620KB | 790B | 2024. 05. 13. 10:50 | |
| 3521 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 221ms | 10368KB | 349B | 2024. 05. 09. 09:03 | |
| 3520 | 202402751_한현욱 | 틀렸습니다 | Python | 220ms | 10368KB | 289B | 2024. 05. 09. 09:02 | |
| 3517 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 221ms | 10368KB | 326B | 2024. 05. 09. 08:31 | |
| 3433 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 431ms | 11392KB | 820B | 2024. 05. 07. 11:43 | |
| 3395 | 202402751_한현욱 | 맞았습니다 | Python | 308ms | 14080KB | 358B | 2024. 05. 07. 11:11 | |
| 3387 | 202402751_한현욱 | 런타임 에러 | Python | 295ms | 14080KB | 394B | 2024. 05. 07. 11:06 |
1 / 2다음