20
202302567_송승민
@202302567_송승민Rating 02023년 3월 28일 가입
18
푼 문제
49
제출
36.7%
정답률
언어별 분포
Java(18)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2465 | 202302567_송승민 | 맞았습니다 | Java | 1015ms | 25620KB | 738B | 2023. 05. 17. 11:40 | |
| 2461 | 202302567_송승민 | 맞았습니다 | Java | 1011ms | 26484KB | 1048B | 2023. 05. 17. 11:35 | |
| 2460 | 202302567_송승민 | 맞았습니다 | Java | 1081ms | 54200KB | 982B | 2023. 05. 17. 11:33 | |
| 2459 | 202302567_송승민 | 맞았습니다 | Java | 1047ms | 54272KB | 983B | 2023. 05. 17. 11:33 | |
| 2458 | 202302567_송승민 | 맞았습니다 | Java | 1052ms | 53524KB | 939B | 2023. 05. 17. 11:32 | |
| 2434 | 202302567_송승민 | 맞았습니다 | Java | 1223ms | 26408KB | 1114B | 2023. 05. 17. 08:44 | |
| 2334 | 202302567_송승민 | 런타임 에러 | Java | 1196ms | 28292KB | 611B | 2023. 05. 16. 06:26 | |
| 2155 | 202302567_송승민 | 틀렸습니다 | Java | 1188ms | 27828KB | 386B | 2023. 05. 12. 15:45 | |
| 1919 | 202302567_송승민 | 맞았습니다 | Java | 917ms | 66304KB | 626B | 2023. 04. 05. 11:50 | |
| 1917 | 202302567_송승민 | 틀렸습니다 | Java | 920ms | 61952KB | 627B | 2023. 04. 05. 11:49 | |
| 1915 | 202302567_송승민 | 맞았습니다 | Java | 604ms | 41720KB | 517B | 2023. 04. 05. 11:48 | |
| 1909 | 202302567_송승민 | 틀렸습니다 | Java | 603ms | 41744KB | 475B | 2023. 04. 05. 11:47 | |
| 1878 | 202302567_송승민 | 틀렸습니다 | Java | 922ms | 66008KB | 585B | 2023. 04. 05. 11:33 | |
| 1845 | 202302567_송승민 | 맞았습니다 | Java | 583ms | 41700KB | 467B | 2023. 04. 05. 10:54 | |
| 1793 | 202302567_송승민 | 맞았습니다 | Java | 726ms | 41704KB | 314B | 2023. 04. 05. 10:22 | |
| 1733 | 202302567_송승민 | 런타임 에러 | Python | 487ms | 10748KB | 542B | 2023. 04. 04. 05:22 | |
| 1728 | 202302567_송승민 | 시간 초과 | Java | 38372ms | 41692KB | 454B | 2023. 04. 04. 05:13 | |
| 1726 | 202302567_송승민 | 시간 초과 | Java | 39360ms | 41460KB | 461B | 2023. 04. 04. 05:11 | |
| 1725 | 202302567_송승민 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 461B | 2023. 04. 04. 05:11 | |
| 1722 | 202302567_송승민 | 맞았습니다 | Java | 1288ms | 42192KB | 456B | 2023. 04. 04. 05:09 |
1 / 3다음