20
202302521_강정우
@202302521_강정우Rating 02023년 3월 28일 가입
33
푼 문제
109
제출
30.3%
정답률
언어별 분포
Java(33)
Python(1)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2947 | 202302521_강정우 | 맞았습니다 | Java | 1524ms | 36956KB | 1098B | 2023. 05. 21. 10:51 | |
| 2946 | 202302521_강정우 | 맞았습니다 | Java | 1173ms | 27844KB | 713B | 2023. 05. 21. 10:49 | |
| 2443 | 202302521_강정우 | 런타임 에러 | Java | 1357ms | 28560KB | 683B | 2023. 05. 17. 10:28 | |
| 2441 | 202302521_강정우 | 틀렸습니다 | Java | 1544ms | 29144KB | 682B | 2023. 05. 17. 10:27 | |
| 2317 | 202302521_강정우 | 시간 초과 | Java | 9143ms | 99172KB | 1135B | 2023. 05. 16. 00:54 | |
| 2272 | 202302521_강정우 | 맞았습니다 | Java | 1449ms | 30140KB | 871B | 2023. 05. 15. 11:16 | |
| 2225 | 202302521_강정우 | 런타임 에러 | Java | 635ms | 26336KB | 698B | 2023. 05. 15. 10:29 | |
| 2219 | 202302521_강정우 | 맞았습니다 | Java | 613ms | 27916KB | 570B | 2023. 05. 15. 10:27 | |
| 2195 | 202302521_강정우 | 시간 초과 | Java | 59752ms | 48384KB | 559B | 2023. 05. 14. 17:25 | |
| 2194 | 202302521_강정우 | 맞았습니다 | Java | 1247ms | 27940KB | 865B | 2023. 05. 14. 17:22 | |
| 2193 | 202302521_강정우 | 틀렸습니다 | Java | 1229ms | 28004KB | 855B | 2023. 05. 14. 17:18 | |
| 2192 | 202302521_강정우 | 틀렸습니다 | Java | 1356ms | 27884KB | 735B | 2023. 05. 14. 17:13 | |
| 2175 | 202302521_강정우 | 시간 초과 | Java | 39749ms | 27780KB | 451B | 2023. 05. 14. 10:50 | |
| 2174 | 202302521_강정우 | 시간 초과 | Java | 39773ms | 27340KB | 433B | 2023. 05. 14. 10:46 | |
| 2165 | 202302521_강정우 | 틀렸습니다 | Java | 1486ms | 27476KB | 460B | 2023. 05. 13. 07:53 | |
| 2164 | 202302521_강정우 | 맞았습니다 | Java | 1742ms | 111096KB | 709B | 2023. 05. 13. 07:51 | |
| 2163 | 202302521_강정우 | 맞았습니다 | Java | 1835ms | 110652KB | 685B | 2023. 05. 13. 07:46 | |
| 2162 | 202302521_강정우 | 맞았습니다 | Java | 1322ms | 41868KB | 1504B | 2023. 05. 13. 07:34 | |
| 2161 | 202302521_강정우 | 틀렸습니다 | Java | 1400ms | 41872KB | 1508B | 2023. 05. 13. 07:29 | |
| 2160 | 202302521_강정우 | 런타임 에러 | Java | 1923ms | 42964KB | 1627B | 2023. 05. 13. 07:02 |
1 / 6다음