20
202301740_강태웅
@202301740_강태웅Rating 02023년 3월 28일 가입
7
푼 문제
27
제출
25.9%
정답률
언어별 분포
Java(7)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767 | 202301740_강태웅 | 실패 | Java | - | - | 287B | 2023. 04. 04. 15:12 | |
| 1766 | 202301740_강태웅 | 시스템 에러 | Java | - | - | 287B | 2023. 04. 04. 15:12 | |
| 1765 | 202301740_강태웅 | 틀렸습니다 | Java | 1552ms | 43588KB | 295B | 2023. 04. 04. 15:11 | |
| 1764 | 202301740_강태웅 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 295B | 2023. 04. 04. 15:10 | |
| 1740 | 202301740_강태웅 | 틀렸습니다 | Java | 1464ms | 43240KB | 293B | 2023. 04. 04. 07:38 | |
| 1739 | 202301740_강태웅 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 296B | 2023. 04. 04. 07:37 | |
| 1738 | 202301740_강태웅 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 296B | 2023. 04. 04. 07:36 | |
| 1730 | 202301740_강태웅 | 런타임 에러 | Java | 1251ms | 41732KB | 276B | 2023. 04. 04. 05:18 | |
| 1729 | 202301740_강태웅 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 276B | 2023. 04. 04. 05:17 | |
| 1724 | 202301740_강태웅 | 런타임 에러 | Java | 1303ms | 42236KB | 276B | 2023. 04. 04. 05:09 | |
| 1723 | 202301740_강태웅 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 276B | 2023. 04. 04. 05:09 | |
| 1578 | 202301740_강태웅 | 맞았습니다 | Java | 1282ms | 41708KB | 691B | 2023. 04. 01. 12:37 | |
| 1577 | 202301740_강태웅 | 틀렸습니다 | Java | 1256ms | 41704KB | 737B | 2023. 04. 01. 12:36 | |
| 1576 | 202301740_강태웅 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 737B | 2023. 04. 01. 12:36 | |
| 1575 | 202301740_강태웅 | 틀렸습니다 | Java | 1288ms | 42208KB | 684B | 2023. 04. 01. 12:31 | |
| 1401 | 202301740_강태웅 | 맞았습니다 | Java | 1249ms | 41708KB | 374B | 2023. 03. 29. 11:02 | |
| 1398 | 202301740_강태웅 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 374B | 2023. 03. 29. 11:02 | |
| 1388 | 202301740_강태웅 | 시스템 에러 | Python | - | - | 374B | 2023. 03. 29. 11:00 | |
| 1383 | 202301740_강태웅 | 시스템 에러 | Java | - | - | 374B | 2023. 03. 29. 11:00 | |
| 1173 | 202301740_강태웅 | 맞았습니다 | Java | 1256ms | 42260KB | 385B | 2023. 03. 29. 10:25 |
1 / 2다음