#14
유치원 전쟁
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
64MB
제출
50
정답
12
맞힌 사람
9
정답 비율
24.0%
ANA 유치원에는 A,B,C,D 반이 있고 각 반마다 사람이 a,b,c,d명이 있습니다.
A, B, C, D반은 서로 사이가 매우 좋지 않기 때문에 다른 반 어린이와 마주치면 무조건 싸웁니다!
ANA 유치원에는 또한 한 가지 규칙이 있는데, 바로 다른 반 유치원생과 싸운 인원 2명은 서로 사이좋게 퇴학을 당한다는 규칙입니다.
ANA 유치원의 교사인 당신은 일거리를 줄이기 위해 싸움을 방치하려합니다.
더 이상 싸움이 발생하지 않을 때까지 방치할때 남을 수 있는 유치원생들의 최소를 구해주세요!
입력
첫째 줄에 A, B, C, D 반의 유치원생의 수 a,b,c,d가 주어집니다. (1 \le a,b,c,d \le 1,000,000)
출력
싸움이 끝났을 때 남을 수 있는 유치원생의 최소를 출력하세요.
예제 입력 1
4 2 2 2
예제 출력 1
0
A반 3명이 각각 B,C,D반의 1명과 싸워서 퇴학을 당하고 이후에 A반 1명과 B반 1명, C반 1명과 D반 1명이 서로 싸운다면 모든 유치원생이 퇴학 당하게 됩니다.
예제 입력 2
10 3 1 2
예제 출력 2
4
A반 6명이 다른 반에 있는 모든 유치원생과 싸워서 퇴학당한다면 A반에 4명이 남게 됩니다.
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202302564_성준혁 | C | 46ms | 1408KB | 534B |
| 🥈 | 202302534_김승현 | Python | 498ms | 10588KB | 228B |
| 🥉 | 202302590_이동하 | Java | 983ms | 39424KB | 785B |
| 4 | 202301781_황현정 | Java | 1223ms | 41696KB | 558B |
| 5 | 202301773_이종현 | Java | 1243ms | 41768KB | 568B |
| 6 | 202301740_강태웅 | Java | 1282ms | 41708KB | 691B |
| 7 | 202302602_이준휘 | Java | 1431ms | 29184KB | 557B |
| 8 | 202302521_강정우 | Java | 1433ms | 43796KB | 609B |
| 9 | 202202596_배인수 | Java | 1957ms | 27068KB | 565B |
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4009 | 202302564_성준혁 | 정답 | C | 46ms | 1408KB | 534B | 2024. 05. 25. 11:52 |
| 4008 | 202302564_성준혁 | 오답 | C | 46ms | 1408KB | 158B | 2024. 05. 25. 11:47 |
| 3823 | 202302602_이준휘 | 정답 | Java | 1431ms | 29184KB | 557B | 2024. 05. 24. 06:20 |
| 3059 | 202302618_정준혁 | 오답 | Java | 1120ms | 26240KB | 850B | 2024. 03. 28. 17:49 |
| 3036 | 202302618_정준혁 | 오답 | Java | 1421ms | 29348KB | 1042B | 2023. 06. 04. 13:59 |
| 3032 | 202302618_정준혁 | 시간 초과 | Java | 30151ms | 29180KB | 673B | 2023. 06. 02. 01:01 |
| 3031 | 202302618_정준혁 | 오답 | Java | 1434ms | 29276KB | 761B | 2023. 06. 02. 01:01 |
| 3030 | 202302618_정준혁 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 836B | 2023. 06. 02. 01:00 |
| 3029 | 202302618_정준혁 | 오답 | Java | 1356ms | 29324KB | 761B | 2023. 06. 02. 00:58 |
| 3028 | 202302618_정준혁 | 오답 | Java | 1409ms | 29300KB | 762B | 2023. 06. 02. 00:58 |
| 3027 | 202302618_정준혁 | 오답 | Java | 1327ms | 29244KB | 761B | 2023. 06. 01. 17:17 |
| 3026 | 202302618_정준혁 | 오답 | Java | 1384ms | 29304KB | 761B | 2023. 06. 01. 17:05 |
| 3025 | 202302618_정준혁 | 오답 | Java | 1176ms | 27472KB | 523B | 2023. 06. 01. 16:49 |
| 3024 | 202302618_정준혁 | 시간 초과 | Java | 5246ms | 29248KB | 772B | 2023. 06. 01. 16:38 |
| 2123 | 202202596_배인수 | 정답 | Java | 1957ms | 27068KB | 565B | 2023. 05. 11. 16:19 |
| 1928 | 201900978_송유나 | 시간 초과 | Java | 12928ms | 43288KB | 439B | 2023. 04. 06. 07:46 |
| 1849 | 201900978_송유나 | 오답 | Java | 1213ms | 41692KB | 907B | 2023. 04. 05. 11:01 |
| 1699 | 202302538_김유승 | 시간 초과 | Java | 3191ms | 41912KB | 1283B | 2023. 04. 03. 11:53 |
| 1681 | 202302538_김유승 | 시간 초과 | Java | 3171ms | 41748KB | 1232B | 2023. 04. 03. 11:41 |
| 1606 | 201900978_송유나 | 오답 | Java | 2008ms | 47892KB | 1064B | 2023. 04. 03. 09:46 |
1 / 3