20
202004189_최용태
@202004189_최용태Rating 02023년 5월 10일 가입
14
푼 문제
34
제출
41.2%
정답률
언어별 분포
Java(14)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2955 | 202004189_최용태 | 맞았습니다 | Java | 1019ms | 26388KB | 532B | 2023. 05. 22. 13:39 | |
| 2954 | 202004189_최용태 | 런타임 에러 | Java | 979ms | 26668KB | 505B | 2023. 05. 22. 13:38 | |
| 2953 | 202004189_최용태 | 맞았습니다 | Java | 4596ms | 243484KB | 1727B | 2023. 05. 22. 13:09 | |
| 2952 | 202004189_최용태 | 틀렸습니다 | Java | 4261ms | 242316KB | 1704B | 2023. 05. 22. 13:08 | |
| 2951 | 202004189_최용태 | 틀렸습니다 | Java | 4076ms | 243424KB | 1699B | 2023. 05. 22. 13:07 | |
| 2950 | 202004189_최용태 | 틀렸습니다 | Java | 4228ms | 242876KB | 1688B | 2023. 05. 22. 12:33 | |
| 2097 | 202004189_최용태 | 맞았습니다 | Java | 257ms | 25216KB | 420B | 2023. 05. 11. 11:16 | |
| 2096 | 202004189_최용태 | 맞았습니다 | Java | 527ms | 25236KB | 612B | 2023. 05. 11. 11:16 | |
| 2095 | 202004189_최용태 | 틀렸습니다 | Java | 507ms | 25232KB | 574B | 2023. 05. 11. 11:15 | |
| 2094 | 202004189_최용태 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 601B | 2023. 05. 11. 11:15 | |
| 2071 | 202004189_최용태 | 맞았습니다 | Java | 1075ms | 25252KB | 533B | 2023. 05. 11. 08:40 | |
| 2070 | 202004189_최용태 | 맞았습니다 | Java | 1076ms | 26020KB | 533B | 2023. 05. 11. 08:39 | |
| 2069 | 202004189_최용태 | 런타임 에러 | Java | 1351ms | 26272KB | 537B | 2023. 05. 11. 08:38 | |
| 2068 | 202004189_최용태 | 맞았습니다 | Java | 998ms | 25248KB | 708B | 2023. 05. 11. 08:19 | |
| 2067 | 202004189_최용태 | 맞았습니다 | Java | 1670ms | 32536KB | 882B | 2023. 05. 11. 08:15 | |
| 2063 | 202004189_최용태 | 틀렸습니다 | Java | 1639ms | 32544KB | 874B | 2023. 05. 11. 08:01 | |
| 2062 | 202004189_최용태 | 틀렸습니다 | Java | 1625ms | 32508KB | 841B | 2023. 05. 11. 07:57 | |
| 2041 | 202004189_최용태 | 틀렸습니다 | Java | 1604ms | 32756KB | 871B | 2023. 05. 11. 06:26 | |
| 2040 | 202004189_최용태 | 틀렸습니다 | Java | 1653ms | 32540KB | 807B | 2023. 05. 11. 06:23 | |
| 2039 | 202004189_최용태 | 틀렸습니다 | Java | 1675ms | 32784KB | 809B | 2023. 05. 11. 06:23 |
1 / 2다음