20
202302590_이동하
@202302590_이동하Rating 02023년 3월 28일 가입
29
푼 문제
82
제출
35.4%
정답률
언어별 분포
Java(27)
Python(2)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 202302590_이동하 | 맞았습니다 | Java | 1636ms | 109176KB | 896B | 2023. 05. 17. 11:41 | |
| 2464 | 202302590_이동하 | 런타임 에러 | Java | 680ms | 28660KB | 850B | 2023. 05. 17. 11:37 | |
| 2463 | 202302590_이동하 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 849B | 2023. 05. 17. 11:36 | |
| 2462 | 202302590_이동하 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 850B | 2023. 05. 17. 11:36 | |
| 2442 | 202302590_이동하 | 맞았습니다 | Java | 976ms | 25612KB | 611B | 2023. 05. 17. 10:27 | |
| 2435 | 202302590_이동하 | 맞았습니다 | Java | 1257ms | 26444KB | 1306B | 2023. 05. 17. 10:17 | |
| 2392 | 202302590_이동하 | 맞았습니다 | Java | 1015ms | 25616KB | 870B | 2023. 05. 16. 11:51 | |
| 2391 | 202302590_이동하 | 틀렸습니다 | Java | 1012ms | 25632KB | 874B | 2023. 05. 16. 11:49 | |
| 2390 | 202302590_이동하 | 틀렸습니다 | Java | 968ms | 25616KB | 857B | 2023. 05. 16. 11:48 | |
| 2388 | 202302590_이동하 | 틀렸습니다 | Java | 980ms | 25596KB | 1199B | 2023. 05. 16. 11:46 | |
| 2377 | 202302590_이동하 | 맞았습니다 | Java | 1389ms | 27864KB | 540B | 2023. 05. 16. 11:16 | |
| 2370 | 202302590_이동하 | 맞았습니다 | Java | 1013ms | 25636KB | 719B | 2023. 05. 16. 10:58 | |
| 2368 | 202302590_이동하 | 틀렸습니다 | Java | 1039ms | 25624KB | 715B | 2023. 05. 16. 10:58 | |
| 2366 | 202302590_이동하 | 틀렸습니다 | Java | 1003ms | 26360KB | 677B | 2023. 05. 16. 10:57 | |
| 2357 | 202302590_이동하 | 맞았습니다 | Java | 1098ms | 25628KB | 1203B | 2023. 05. 16. 10:36 | |
| 2355 | 202302590_이동하 | 맞았습니다 | Java | 1387ms | 28700KB | 719B | 2023. 05. 16. 10:33 | |
| 2353 | 202302590_이동하 | 맞았습니다 | Java | 1278ms | 26444KB | 1081B | 2023. 05. 16. 10:31 | |
| 2346 | 202302590_이동하 | 맞았습니다 | Java | 1321ms | 26456KB | 1060B | 2023. 05. 16. 10:18 | |
| 2341 | 202302590_이동하 | 맞았습니다 | Java | 1433ms | 26420KB | 976B | 2023. 05. 16. 10:14 | |
| 2335 | 202302590_이동하 | 맞았습니다 | Python | 2983ms | 10524KB | 161B | 2023. 05. 16. 06:54 |
1 / 5다음