20
202301781_황현정
@202301781_황현정Rating 02023년 3월 28일 가입
20
푼 문제
34
제출
58.8%
정답률
언어별 분포
Java(20)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2384 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 1287ms | 27864KB | 642B | 2023. 05. 16. 11:35 | |
| 2383 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 1266ms | 27860KB | 700B | 2023. 05. 16. 11:31 | |
| 2367 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 1222ms | 27852KB | 507B | 2023. 05. 16. 10:57 | |
| 2361 | 202301781_황현정 | 런타임 에러 | Java | 1254ms | 28664KB | 859B | 2023. 05. 16. 10:41 | |
| 2343 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 1511ms | 28876KB | 592B | 2023. 05. 16. 10:16 | |
| 2302 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 1434ms | 28804KB | 733B | 2023. 05. 15. 11:45 | |
| 2232 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 631ms | 27872KB | 574B | 2023. 05. 15. 10:30 | |
| 2226 | 202301781_황현정 | 틀렸습니다 | Java | 601ms | 27888KB | 560B | 2023. 05. 15. 10:29 | |
| 2198 | 202301781_황현정 | 틀렸습니다 | Java | 1329ms | 27852KB | 744B | 2023. 05. 15. 02:06 | |
| 2197 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 1290ms | 29412KB | 594B | 2023. 05. 15. 01:34 | |
| 2196 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 1493ms | 28876KB | 697B | 2023. 05. 15. 01:26 | |
| 1881 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 609ms | 42216KB | 492B | 2023. 04. 05. 11:34 | |
| 1862 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 896ms | 66116KB | 612B | 2023. 04. 05. 11:15 | |
| 1860 | 202301781_황현정 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 569B | 2023. 04. 05. 11:13 | |
| 1836 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 593ms | 41452KB | 571B | 2023. 04. 05. 10:46 | |
| 1780 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 744ms | 42200KB | 294B | 2023. 04. 05. 10:18 | |
| 1707 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 1232ms | 41728KB | 403B | 2023. 04. 03. 13:09 | |
| 1694 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 1236ms | 42512KB | 391B | 2023. 04. 03. 11:50 | |
| 1611 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 619ms | 41712KB | 371B | 2023. 04. 03. 10:25 | |
| 1602 | 202301781_황현정 | 맞았습니다 | Java | 1223ms | 41696KB | 558B | 2023. 04. 03. 02:12 |
1 / 2다음