20
202102700_정민용
@202102700_정민용Rating 02024년 4월 29일 가입
10
푼 문제
21
제출
47.6%
정답률
언어별 분포
Python(10)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3669 | 202102700_정민용 | 틀렸습니다 | Python | 438ms | 10368KB | 374B | 2024. 05. 16. 09:12 | |
| 3668 | 202102700_정민용 | 런타임 에러 | Python | 439ms | 10368KB | 335B | 2024. 05. 16. 09:11 | |
| 3428 | 202102700_정민용 | 런타임 에러 | Python | 439ms | 10112KB | 337B | 2024. 05. 07. 11:40 | |
| 3314 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 617ms | 19072KB | 1588B | 2024. 05. 07. 07:20 | |
| 3312 | 202102700_정민용 | 틀렸습니다 | Python | 598ms | 18432KB | 1831B | 2024. 05. 07. 07:02 | |
| 3311 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 496ms | 23168KB | 1036B | 2024. 05. 07. 06:42 | |
| 3310 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 813ms | 15104KB | 926B | 2024. 05. 07. 06:39 | |
| 3309 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 438ms | 10112KB | 342B | 2024. 05. 07. 06:31 | |
| 3308 | 202102700_정민용 | 런타임 에러 | Python | 443ms | 10240KB | 348B | 2024. 05. 07. 06:27 | |
| 3307 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 685ms | 12160KB | 451B | 2024. 05. 07. 06:25 | |
| 3166 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 2293ms | 106996KB | 636B | 2024. 05. 02. 10:43 | |
| 3153 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 445ms | 10240KB | 426B | 2024. 05. 02. 10:31 | |
| 3141 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 439ms | 10368KB | 397B | 2024. 05. 02. 10:24 | |
| 3133 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 439ms | 10240KB | 229B | 2024. 05. 02. 10:16 | |
| 3132 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 442ms | 10240KB | 359B | 2024. 05. 02. 10:14 | |
| 3093 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 2355ms | 106992KB | 599B | 2024. 05. 01. 14:07 | |
| 3092 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 439ms | 10240KB | 378B | 2024. 05. 01. 13:53 | |
| 3091 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 441ms | 10240KB | 351B | 2024. 05. 01. 13:49 | |
| 3089 | 202102700_정민용 | 틀렸습니다 | Python | 443ms | 10240KB | 479B | 2024. 05. 01. 13:47 | |
| 3088 | 202102700_정민용 | 맞았습니다 | Python | 435ms | 10240KB | 168B | 2024. 05. 01. 13:40 |
1 / 2다음