#30
구간 합
채점 준비중
시간 제한
2000ms
메모리 제한
256MB
제출
76
정답
50
맞힌 사람
41
정답 비율
65.8%
길이가 N 인 수열 A_1, A_2, ..., A_N 이 주어질 때, 수열의 L 번째 원소부터 R 번째 원소까지의 합을 구해보자.
입력
첫째 줄에 정수 N (1 ≤ N ≤ 100), M (1 ≤ M ≤ 10 000) 이 주어진다.
둘째 줄에 정수 A_1, A_2, ..., A_N (-100 ≤ A_i ≤ 100) 이 주어진다.
셋째 줄부터 M 개의 줄에 L, R (1 ≤ L ≤ R ≤ N) 이 주어진다.
출력
M개의 줄에 수열의 L 번째 원소부터 R 번째 원소까지의 합을 출력한다.
예제 입력
4 10
1 2 3 4
1 1
1 2
1 3
1 4
2 2
2 3
2 4
3 3
3 4
4 4
예제 출력
1
3
6
10
2
5
9
3
7
4
추가 설명
입력의 범위가 작기 때문에 누적 합 자료 구조를 사용하지 않아도 해결할 수 있다.
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202302576_양영우 | C++ | 57ms | 1940KB | 410B |
| 🥈 | 202104343_이경돈 | C++ | 66ms | 1940KB | 432B |
| 🥉 | 202104340_김재덕 | C | 85ms | 940KB | 406B |
| 4 | 202002546_임우진 | C | 189ms | 940KB | 636B |
| 5 | 202202658_황현석 | C++ | 208ms | 1876KB | 366B |
| 6 | 202202470_김무겸 | Python | 434ms | 10408KB | 211B |
| 7 | 202102700_정민용 | Python | 438ms | 10240KB | 347B |
| 8 | 202401828_백성현 | Python | 441ms | 10368KB | 192B |
| 9 | 202402699_오태영 | Python | 442ms | 10368KB | 375B |
| 10 | 202102635_문일광 | Python | 442ms | 10240KB | 330B |
| 11 | 202302534_김승현 | Python | 442ms | 10240KB | 355B |
| 12 | 202402751_한현욱 | Python | 464ms | 10240KB | 329B |
| 13 | 202102622_김우솔 | Java | 984ms | 26624KB | 1031B |
| 14 | 202002511_송준원 | Java | 985ms | 26624KB | 920B |
| 15 | 202102717_최성윤 | Java | 994ms | 26880KB | 1010B |
| 16 | 202102674_이동현 | Java | 1069ms | 26488KB | 1163B |
| 17 | 202302590_이동하 | Java | 1098ms | 25628KB | 1203B |
| 18 | 202002474_김영준 | Java | 1124ms | 26472KB | 1164B |
| 19 | 201802070_김시온 | Java | 1132ms | 26456KB | 1328B |
| 20 | 202301773_이종현 | Java | 1163ms | 26420KB | 963B |
1 / 3
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507 | 202402673_박기용 | 정답 | Java | 1302ms | 29056KB | 712B | 2024. 05. 09. 03:47 |
| 3241 | 202402755_황은영 | 정답 | Java | 1287ms | 28928KB | 765B | 2024. 05. 02. 11:38 |
| 3239 | 202402755_황은영 | 오답 | Java | 1292ms | 29312KB | 800B | 2024. 05. 02. 11:36 |
| 3203 | 202402665_김진하 | 정답 | Java | 1349ms | 28672KB | 550B | 2024. 05. 02. 11:03 |
| 3161 | 202402664_김지후 | 정답 | Java | 1304ms | 28800KB | 959B | 2024. 05. 02. 10:37 |
| 3160 | 202402664_김지후 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 959B | 2024. 05. 02. 10:36 |
| 3159 | 202102675_이문영 | 정답 | Java | 1281ms | 28544KB | 712B | 2024. 05. 02. 10:34 |
| 3158 | 202102717_최성윤 | 정답 | Java | 994ms | 26880KB | 1010B | 2024. 05. 02. 10:34 |
| 3154 | 202102683_이인성 | 정답 | Java | 1269ms | 29184KB | 748B | 2024. 05. 02. 10:31 |
| 3151 | 202402699_오태영 | 정답 | Python | 442ms | 10368KB | 375B | 2024. 05. 02. 10:30 |
| 3150 | 202402664_김지후 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 764B | 2024. 05. 02. 10:30 |
| 3149 | 202402664_김지후 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 764B | 2024. 05. 02. 10:30 |
| 3148 | 202402664_김지후 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 764B | 2024. 05. 02. 10:30 |
| 3146 | 202003130_송수민 | 정답 | Java | 1308ms | 29568KB | 693B | 2024. 05. 02. 10:28 |
| 3143 | 202402664_김지후 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 788B | 2024. 05. 02. 10:24 |
| 3136 | 202102683_이인성 | 런타임 에러 | Java | 1241ms | 28160KB | 782B | 2024. 05. 02. 10:18 |
| 3135 | 202401828_백성현 | 정답 | Python | 441ms | 10368KB | 192B | 2024. 05. 02. 10:17 |
| 3132 | 202102700_정민용 | 정답 | Python | 442ms | 10240KB | 359B | 2024. 05. 02. 10:14 |
| 3127 | 202202485_박상필 | 런타임 에러 | Python | 442ms | 10112KB | 1B | 2024. 05. 02. 10:04 |
| 3125 | 202102635_문일광 | 정답 | Python | 442ms | 10240KB | 330B | 2024. 05. 02. 09:36 |
1 / 4