20
201900978_송유나
@201900978_송유나Rating 02023년 3월 28일 가입
16
푼 문제
52
제출
30.8%
정답률
언어별 분포
Java(16)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 201900978_송유나 | 메모리 초과 | Java | 3893ms | 85256KB | 662B | 2023. 04. 10. 05:24 | |
| 1951 | 201900978_송유나 | 메모리 초과 | Java | 3797ms | 85840KB | 644B | 2023. 04. 10. 05:21 | |
| 1943 | 201900978_송유나 | 맞았습니다 | Java | 607ms | 41912KB | 655B | 2023. 04. 08. 05:00 | |
| 1935 | 201900978_송유나 | 맞았습니다 | Java | 636ms | 42248KB | 597B | 2023. 04. 06. 17:04 | |
| 1934 | 201900978_송유나 | 맞았습니다 | Java | 639ms | 41712KB | 604B | 2023. 04. 06. 16:59 | |
| 1930 | 201900978_송유나 | 맞았습니다 | Java | 616ms | 42204KB | 612B | 2023. 04. 06. 08:31 | |
| 1929 | 201900978_송유나 | 틀렸습니다 | Java | 1261ms | 42240KB | 583B | 2023. 04. 06. 08:07 | |
| 1928 | 201900978_송유나 | 시간 초과 | Java | 12928ms | 43288KB | 439B | 2023. 04. 06. 07:46 | |
| 1920 | 201900978_송유나 | 런타임 에러 | Java | 607ms | 42012KB | 513B | 2023. 04. 05. 11:55 | |
| 1904 | 201900978_송유나 | 런타임 에러 | Java | 602ms | 41700KB | 503B | 2023. 04. 05. 11:45 | |
| 1902 | 201900978_송유나 | 런타임 에러 | Java | 616ms | 41448KB | 506B | 2023. 04. 05. 11:43 | |
| 1900 | 201900978_송유나 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 504B | 2023. 04. 05. 11:43 | |
| 1880 | 201900978_송유나 | 맞았습니다 | Java | 589ms | 41704KB | 635B | 2023. 04. 05. 11:33 | |
| 1869 | 201900978_송유나 | 맞았습니다 | Java | 904ms | 66280KB | 637B | 2023. 04. 05. 11:21 | |
| 1849 | 201900978_송유나 | 틀렸습니다 | Java | 1213ms | 41692KB | 907B | 2023. 04. 05. 11:01 | |
| 1839 | 201900978_송유나 | 맞았습니다 | Java | 584ms | 41692KB | 440B | 2023. 04. 05. 10:48 | |
| 1835 | 201900978_송유나 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 434B | 2023. 04. 05. 10:45 | |
| 1834 | 201900978_송유나 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 434B | 2023. 04. 05. 10:44 | |
| 1832 | 201900978_송유나 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 432B | 2023. 04. 05. 10:42 | |
| 1783 | 201900978_송유나 | 맞았습니다 | Java | 712ms | 41700KB | 309B | 2023. 04. 05. 10:21 |
1 / 3다음