언어별 분포
Python(59)
PyPy(43)
C++(15)
Rust(14)
Text(7)
C#(4)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5495 | 맞았습니다 | Python | 8ms | 8460KB | 54B | 2026. 04. 18. 14:15 | ||
| 5494 | 맞았습니다 | C++ | 26ms | 10868KB | 1189B | 2026. 04. 18. 13:47 | ||
| 5493 | 틀렸습니다 | Text | - | - | 16B | 2026. 04. 18. 04:52 | ||
| 5492 | 맞았습니다 | Text | 1ms | 1864KB | 17B | 2026. 04. 18. 04:52 | ||
| 5491 | 맞았습니다 | Text | 0ms | 0KB | 42B | 2026. 04. 18. 04:46 | ||
| 5490 | 틀렸습니다 | Python | - | - | 257B | 2026. 04. 18. 04:41 | ||
| 5489 | 맞았습니다 | Python | 168ms | 8536KB | 210B | 2026. 04. 18. 04:41 | ||
| 5488 | 맞았습니다 | C++ | 718ms | 120144KB | 6154B | 2026. 04. 18. 04:12 | ||
| 5487 | 틀렸습니다 | C++ | - | - | 6164B | 2026. 04. 18. 04:06 | ||
| 5486 | 틀렸습니다 | Text | - | - | 10B | 2026. 04. 18. 03:30 | ||
| 5485 | 틀렸습니다 | Text | - | - | 11B | 2026. 04. 18. 03:30 | ||
| 5484 | 맞았습니다 | Text | 1ms | 1632KB | 10B | 2026. 04. 18. 03:30 | ||
| 5483 | 맞았습니다 | Text | 1ms | 1924KB | 10B | 2026. 04. 18. 03:29 | ||
| 5476 | 맞았습니다 | Text | 1ms | 1496KB | 2B | 2026. 04. 16. 15:06 | ||
| 5475 | 틀렸습니다 | Text | - | - | 2B | 2026. 04. 16. 15:06 | ||
| 5474 | 틀렸습니다 | Python | - | - | 189B | 2026. 04. 16. 14:34 | ||
| 5473 | 맞았습니다 | Python | 8ms | 8184KB | 193B | 2026. 04. 16. 14:34 | ||
| 5472 | 맞았습니다 | Text | 1ms | 1552KB | 11B | 2026. 04. 16. 14:29 | ||
| 441 | 맞았습니다 | Java | 53ms | 39408KB | 20B | 2023. 03. 29. 11:21 |
이전12 / 12