서준
Rating 262
서준
2026년 5월 17일 가입
88
푼 문제
153
제출
63.8%
정답률
언어별 분포
Python(70)
Java(17)
PyPy(4)
Text(3)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9809 | 맞았습니다 | Java | 28ms | 37696KB | 1269B | 2026. 08. 22. 15:03 | ||
| 9808 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 1308B | 2026. 08. 22. 15:01 | ||
| 9807 | 맞았습니다 | Java | 41ms | 36924KB | 665B | 2026. 08. 21. 09:58 | ||
| 9806 | 런타임 에러 | Java | - | - | 730B | 2026. 08. 21. 09:56 | ||
| 9804 | 맞았습니다 | Java | 26ms | 36104KB | 948B | 2026. 08. 20. 10:22 | ||
| 9801 | 맞았습니다 | Java | 42ms | 37368KB | 567B | 2026. 08. 19. 06:53 | ||
| 9800 | 틀렸습니다 | Java | - | - | 563B | 2026. 08. 19. 06:53 | ||
| 9798 | 맞았습니다 | Java | 262ms | 104596KB | 976B | 2026. 08. 17. 14:52 | ||
| 9784 | 맞았습니다 | Java | 106ms | 41780KB | 1075B | 2026. 08. 14. 14:59 | ||
| 9783 | 런타임 에러 | Java | - | - | 961B | 2026. 08. 14. 14:56 | ||
| 9777 | 맞았습니다 | Java | 32ms | 36172KB | 731B | 2026. 08. 13. 14:56 | ||
| 9775 | 맞았습니다 | Java | 60ms | 39848KB | 494B | 2026. 08. 12. 14:50 | ||
| 9773 | 맞았습니다 | Java | 30ms | 38352KB | 452B | 2026. 08. 11. 13:26 | ||
| 9772 | 런타임 에러 | Java | - | - | 517B | 2026. 08. 11. 13:25 | ||
| 9770 | 맞았습니다 | Java | 50ms | 38848KB | 925B | 2026. 08. 10. 06:56 | ||
| 9766 | 맞았습니다 | Java | 59ms | 40392KB | 334B | 2026. 08. 08. 13:44 | ||
| 9764 | 맞았습니다 | Java | 32ms | 38132KB | 1271B | 2026. 08. 07. 01:42 | ||
| 9762 | 맞았습니다 | Java | 31ms | 37648KB | 1354B | 2026. 08. 06. 05:37 | ||
| 9761 | 런타임 에러 | Java | - | - | 1303B | 2026. 08. 06. 05:31 | ||
| 9760 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 1255B | 2026. 08. 06. 05:26 |
1 / 8다음