20
202402740_조민영
@202402740_조민영Rating 02024년 4월 29일 가입
18
푼 문제
56
제출
32.1%
정답률
언어별 분포
Java(17)
Python(1)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3819 | 202402740_조민영 | 틀렸습니다 | Java | 357ms | 27776KB | 788B | 2024. 05. 23. 10:05 | |
| 3818 | 202402740_조민영 | 틀렸습니다 | Java | 363ms | 27776KB | 788B | 2024. 05. 23. 10:04 | |
| 3817 | 202402740_조민영 | 틀렸습니다 | Java | 364ms | 27776KB | 788B | 2024. 05. 23. 10:04 | |
| 3816 | 202402740_조민영 | 틀렸습니다 | Java | 369ms | 27904KB | 788B | 2024. 05. 23. 09:54 | |
| 3815 | 202402740_조민영 | 틀렸습니다 | Java | 359ms | 27904KB | 788B | 2024. 05. 23. 09:52 | |
| 3814 | 202402740_조민영 | 맞았습니다 | Java | 356ms | 27904KB | 791B | 2024. 05. 23. 09:50 | |
| 3813 | 202402740_조민영 | 틀렸습니다 | Java | 356ms | 27776KB | 784B | 2024. 05. 23. 09:49 | |
| 3741 | 202402740_조민영 | 맞았습니다 | Java | 1211ms | 28160KB | 214B | 2024. 05. 23. 03:34 | |
| 3740 | 202402740_조민영 | 틀렸습니다 | Java | 1216ms | 28544KB | 214B | 2024. 05. 23. 03:32 | |
| 3735 | 202402740_조민영 | 맞았습니다 | Java | 2095ms | 46976KB | 700B | 2024. 05. 23. 02:28 | |
| 3732 | 202402740_조민영 | 맞았습니다 | Java | 1217ms | 28288KB | 231B | 2024. 05. 23. 01:51 | |
| 3729 | 202402740_조민영 | 틀렸습니다 | Java | 1244ms | 28288KB | 205B | 2024. 05. 23. 01:50 | |
| 3726 | 202402740_조민영 | 런타임 에러 | Java | 1210ms | 28160KB | 261B | 2024. 05. 23. 01:48 | |
| 3724 | 202402740_조민영 | 맞았습니다 | Python | 23ms | 10236KB | 13B | 2024. 05. 23. 01:42 | |
| 3723 | 202402740_조민영 | 맞았습니다 | Java | 1222ms | 27904KB | 200B | 2024. 05. 23. 01:33 | |
| 3722 | 202402740_조민영 | 런타임 에러 | Java | 1232ms | 28288KB | 458B | 2024. 05. 23. 01:19 | |
| 3721 | 202402740_조민영 | 맞았습니다 | Java | 1056ms | 27520KB | 1213B | 2024. 05. 23. 01:03 | |
| 3720 | 202402740_조민영 | 맞았습니다 | Java | 1436ms | 38524KB | 957B | 2024. 05. 23. 00:54 | |
| 3532 | 202402740_조민영 | 맞았습니다 | Java | 1778ms | 43020KB | 745B | 2024. 05. 09. 09:38 | |
| 3515 | 202402740_조민영 | 맞았습니다 | Java | 598ms | 28032KB | 864B | 2024. 05. 09. 05:06 |
1 / 2다음