#1529
돌탑 쌓기
- 시간 제한
- 1s
- 메모리 제한
- 512MB
- 제출
- 52
- 정답
- 27
- 맞힌 사람
- 22
- 정답 비율
- 52.4%
문제
지윤이는 일렬로 놓인 돌 개로 돌탑을 쌓으려고 한다. 돌의 무게는 모두 다르며, 각 돌에는 부터 까지의 번호가 하나씩 붙어 있다. 번호가 큰 돌일수록 더 무겁다.
지윤이는 왼쪽에 있는 돌부터 차례대로 다음 규칙에 따라 쌓는다.
- 돌탑을 안정적으로 쌓기 위해서는 반드시 더 무거운 돌이 아래에 오도록 쌓아야 한다.
- 아직 돌탑이 없거나 새 돌을 올릴 수 있는 돌탑이 없다면, 새 돌을 바닥에 놓아 높이가 인 돌탑을 만든다.
모든 돌을 사용하면서 돌탑을 가능한 한 적게 만들려고 한다. 지윤이를 도와 돌탑 개수의 최솟값을 구해 주자.
입력
첫째 줄에 돌의 개수 이 주어진다.
둘째 줄에 돌을 쌓아야 하는 순서를 나타내는 개의 정수 이 공백으로 구분되어 주어진다. 은 부터 까지의 정수를 각각 정확히 한 번씩 포함한다.
출력
모든 돌을 주어진 순서대로 쌓았을 때 만들어지는 돌탑 개수의 최솟값을 출력한다.
예제 1
5
4 5 3 1 2
출력 1
2
- 문제를 만든 사람
- 김승현
- 알고리즘 분류
코드 제출
코드를 제출하려면 로그인이 필요합니다.
로그인내 제출
제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| # | 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10527 | 🥇 | OOOOOOOO | C++ | 1ms | 1496KB | 628B | |
| 10507 | 🥈 | SW-IT Contest는 충남대학교 컴퓨터인공지능학부 알고리즘 동아리 ANA에서 주최하는 프로그래밍 대회로, 팀으로 출전하여 알고리즘 문제를 해결하는 대회입니다. | C++ | 1ms | 1496KB | 575B | |
| 10481 | 🥉 | Kokiri is cute | C++ | 1ms | 1496KB | 551B | |
| 10272 | 4 | 황현석 | C++ | 1ms | 1496KB | 255B | |
| 11030 | 5 | 이재준 | C++ | 1ms | 1496KB | 879B | |
| 10558 | 6 | 세얼간이 | C++ | 1ms | 1496KB | 547B | |
| 10606 | 7 | 상받고싶습니다 | C++ | 1ms | 2196KB | 924B | |
| 10563 | 8 | 안녕하세요케이터링먹으러왔습니다감사합니다 | C++ | 3ms | 1620KB | 565B | |
| 10632 | 9 | 멋진승주 | Python | 19ms | 9640KB | 744B | |
| 10735 | 10 | 1+1+1=1 | PyPy | 24ms | 55060KB | 264B | |
| 10490 | 11 | cpp = competitive python programming | PyPy | 24ms | 55136KB | 263B | |
| 10526 | 12 | 군대에서누가돌아왔게~?그래내가돌아왔다!😁😎 | Python | 25ms | 9148KB | 389B | |
| 10585 | 13 | 나여 | PyPy | 25ms | 54052KB | 388B | |
| 10506 | 14 | 스피드런도 런이다 | PyPy | 26ms | 55264KB | 346B | |
| 10644 | 15 | Team 경덩이 | Python | 28ms | 9108KB | 343B | |
| 10675 | 16 | 스위트콘치즈불닭볶음면 | PyPy | 28ms | 55032KB | 514B | |
| 10771 | 17 | 황준영 | PyPy | 28ms | 55248KB | 427B | |
| 10614 | 18 | 이채환여친구함 | Python | 29ms | 9084KB | 267B | |
| 11039 | 19 | 홍준근 | Java | 29ms | 39592KB | 1004B | |
| 10607 | 20 | 25번지 실버타운 | Java | 32ms | 39428KB | 1155B |
1 / 2
난이도 투표
로그인 후 AC 받으면 투표할 수 있습니다.