#1308
릴스 시청의 이해 A+
- 시간 제한
- 1s
- 메모리 제한
- 512MB
- 제출
- 119
- 정답
- 37
- 맞힌 사람
- 37
- 정답 비율
- 31.1%
문제
ANA대학교에는 새로운 과목이 개설되었다! 릴스 시청의 이해라는 교양과목이며, 여러분은 이 과목을 수강하고 있다!
이번 과제에서는 다음 화면을 보고, 해당 릴스 크리에이터 인스타그램 ID를 제출해야한다!
A+를 받을수있도록 노력해보자!
1번
2번
3번
4번
5번
출력
크리에이터 영어 ID를 다섯줄에 걸쳐 순서대로 영어로 출력한다.
예제 출력 1
Hello
world
my_instagram
id_is_
analaozoom
예제출력은 정답이 아니다.
코드 제출
코드를 제출하려면 로그인이 필요합니다.
로그인내 제출
제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| # | 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7509 | 🥇 | 참가에_의의를_두조 | C | 1ms | 840KB | 205B | |
| 7232 | 🥈 | 3학년인내가코딩을잘할수있을리없잖아무리무리!(※무리가_아니었다?!) | C | 1ms | 856KB | 206B | |
| 7222 | 🥉 | 매콤한왕감자 | C | 1ms | 920KB | 243B | |
| 7551 | 4 | Fine_Tuning | C++ | 1ms | 1496KB | 314B | |
| 7327 | 5 | Onestar | Text | 1ms | 1704KB | 67B | |
| 7294 | 6 | 일단출전 | Text | 1ms | 1728KB | 67B | |
| 7229 | 7 | 지구인 | Text | 1ms | 1728KB | 67B | |
| 7689 | 8 | Undefined | Text | 1ms | 1736KB | 67B | |
| 7141 | 9 | 베이지_데리버거 | Text | 1ms | 1744KB | 67B | |
| 8358 | 10 | 이채환 | Text | 1ms | 1748KB | 67B | |
| 7767 | 11 | Flying_Spaghetti_Monster | Text | 1ms | 1752KB | 67B | |
| 7148 | 12 | 나여 | Text | 1ms | 1756KB | 67B | |
| 7212 | 13 | Team_Choi | Text | 1ms | 1768KB | 67B | |
| 7304 | 14 | 요를레이히말고영크크 | Text | 1ms | 1940KB | 68B | |
| 7166 | 15 | 박찬이 | Text | 1ms | 1960KB | 67B | |
| 7147 | 16 | 과부과 | Python | 9ms | 7896KB | 112B | |
| 7697 | 17 | 세얼간이 | Python | 9ms | 8004KB | 112B | |
| 7155 | 18 | 코요태 | Python | 9ms | 8020KB | 112B | |
| 7247 | 19 | 베스킨라빈스숭이원 | Python | 10ms | 8364KB | 112B | |
| 7142 | 20 | 우리가다이기겠돈 | Python | 10ms | 8552KB | 112B |
1 / 2
난이도 투표
로그인 후 AC 받으면 투표할 수 있습니다.
전체 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8506 | 틀렸습니다 | C++ | - | - | 445B | 2026. 05. 28. 11:29 | |||
| 8390 | 맞았습니다 | Python | 11ms | 8504KB | 112B | 2026. 05. 26. 06:13 | |||
| 8358 | 맞았습니다 | Text | 1ms | 1748KB | 67B | 2026. 05. 26. 03:44 |