#1307
소수와 쿼리
시간 제한
1s
메모리 제한
512MB
제출
73
정답
19
맞힌 사람
16
정답 비율
22.9%
문제
정수 가 보다 크고, 과 자기 자신을 제외한 양의 약수를 가지지 않으면 를 소수라고 한다.
정수 과 개의 쿼리가 주어진다. 각 쿼리는 두 정수 , 로 이루어져 있으며, 이상 이하인 정수 중 소수의 개수를 묻는다.
각 쿼리마다 구간 에 포함된 소수의 개수를 출력하시오.
입력
첫째 줄에 두 정수 과 가 공백으로 구분되어 주어진다.
다음 개의 줄 중 번째 줄에는 하나의 쿼리를 나타내는 두 정수 , 가 공백으로 구분되어 주어진다.
출력
각 쿼리마다 구간 에 포함된 소수의 개수를 한 줄에 하나씩 출력한다.
예제 입력 1
10 4
1 10
2 2
3 7
8 10
예제 출력 1
4
1
3
0
예제 입력 2
20 5
1 1
1 2
10 20
11 19
14 16
예제 출력 2
0
1
4
4
0
- 문제를 만든 사람
- 황현석
- 알고리즘 분류
코드 제출
코드를 제출하려면 로그인이 필요합니다.
로그인내 제출
제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| # | 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6808 | 🥇 | Flying_Spaghetti_Monster | C++ | 20ms | 6016KB | 632B | |
| 6921 | 🥈 | Fine_Tuning | C++ | 28ms | 6016KB | 669B | |
| 8292 | 🥉 | 표강준 | PyPy | 146ms | 96688KB | 437B | |
| 6849 | 4 | size==1 | Java | 240ms | 86232KB | 1507B | |
| 6881 | 5 | 가나 | Python | 245ms | 26872KB | 447B | |
| 6973 | 6 | 우리가다이기겠돈 | Python | 288ms | 26508KB | 840B | |
| 6890 | 7 | 혼자_왔어요 | Java | 301ms | 96460KB | 2624B | |
| 6827 | 8 | Undefined | Python | 302ms | 55860KB | 653B | |
| 6942 | 9 | 일단출전 | Python | 319ms | 55860KB | 388B | |
| 6925 | 10 | 레몬 | Python | 322ms | 63544KB | 463B | |
| 6884 | 11 | Team_Choi | PyPy | 352ms | 67348KB | 411B | |
| 6894 | 12 | 진하김 | Java | 360ms | 93056KB | 1536B | |
| 6809 | 13 | Onestar | Python | 368ms | 26872KB | 555B | |
| 8418 | 14 | 최정민 | PyPy | 534ms | 75800KB | 416B | |
| 6946 | 15 | 박찬이 | Python | 668ms | 26708KB | 496B | |
| 6983 | 16 | 과부과 | Python | 716ms | 55692KB | 542B |
난이도 투표
로그인 후 AC 받으면 투표할 수 있습니다.