UN
Rating 131
Undefined
2026년 5월 18일 가입
51
푼 문제
109
제출
67.1%
정답률
언어별 분포
Python(48)
Java(13)
PyPy(3)
Text(2)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9314 | 맞았습니다 | Python | 9ms | 8736KB | 746B | 2026. 07. 05. 06:35 | ||
| 9313 | 맞았습니다 | Python | 10ms | 8816KB | 380B | 2026. 07. 05. 05:56 | ||
| 9312 | 런타임 에러 | Python | - | - | 517B | 2026. 07. 05. 05:55 | ||
| 9311 | 틀렸습니다 | Python | - | - | 616B | 2026. 07. 05. 05:49 | ||
| 9261 | 맞았습니다 | Java | 60ms | 38760KB | 334B | 2026. 07. 02. 05:10 | ||
| 9260 | 맞았습니다 | Java | 64ms | 38988KB | 449B | 2026. 07. 02. 05:04 | ||
| 9259 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 448B | 2026. 07. 02. 05:03 | ||
| 9258 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 471B | 2026. 07. 02. 05:03 | ||
| 9257 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 443B | 2026. 07. 02. 05:02 | ||
| 9256 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 453B | 2026. 07. 02. 05:02 | ||
| 9255 | 런타임 에러 | Java | - | - | 400B | 2026. 07. 02. 05:00 | ||
| 9254 | 맞았습니다 | Java | 237ms | 61520KB | 343B | 2026. 07. 02. 04:47 | ||
| 9253 | 맞았습니다 | Python | 141ms | 8636KB | 177B | 2026. 07. 02. 04:29 | ||
| 9252 | 맞았습니다 | Python | 134ms | 8828KB | 138B | 2026. 07. 02. 04:29 | ||
| 9251 | 맞았습니다 | Python | 136ms | 8720KB | 145B | 2026. 07. 02. 04:28 | ||
| 9250 | 맞았습니다 | Java | 76ms | 41560KB | 218B | 2026. 07. 02. 04:26 | ||
| 9249 | 맞았습니다 | Python | 12ms | 9072KB | 232B | 2026. 07. 02. 03:46 | ||
| 9248 | 맞았습니다 | Java | 65ms | 41420KB | 284B | 2026. 07. 02. 03:03 | ||
| 9247 | 맞았습니다 | Python | 11ms | 8712KB | 221B | 2026. 07. 02. 02:53 | ||
| 9246 | 맞았습니다 | PyPy | 38ms | 56060KB | 221B | 2026. 07. 02. 02:52 |
1 / 6다음