20
202102622_김우솔
@202102622_김우솔Rating 02024년 4월 29일 가입
16
푼 문제
24
제출
66.7%
정답률
언어별 분포
Java(15)
C++(1)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4054 | 202102622_김우솔 | 맞았습니다 | C++ | 32ms | 3328KB | 450B | 2025. 03. 17. 05:24 | |
| 4053 | 202102622_김우솔 | 시간 초과 | C++ | 1029ms | 3328KB | 442B | 2025. 03. 17. 05:24 | |
| 4052 | 202102622_김우솔 | 시간 초과 | C++ | 10003ms | 3072KB | 434B | 2025. 03. 17. 05:22 | |
| 4051 | 202102622_김우솔 | 시간 초과 | C++ | 10000ms | 3072KB | 442B | 2025. 03. 17. 05:15 | |
| 3623 | 202102622_김우솔 | 맞았습니다 | Java | 977ms | 26752KB | 2094B | 2024. 05. 13. 11:07 | |
| 3620 | 202102622_김우솔 | 맞았습니다 | Java | 994ms | 26880KB | 2061B | 2024. 05. 13. 10:53 | |
| 3618 | 202102622_김우솔 | 맞았습니다 | Java | 1053ms | 27264KB | 2283B | 2024. 05. 13. 10:47 | |
| 3617 | 202102622_김우솔 | 틀렸습니다 | Java | 1042ms | 27136KB | 3091B | 2024. 05. 13. 10:41 | |
| 3613 | 202102622_김우솔 | 맞았습니다 | Java | 541ms | 27904KB | 1312B | 2024. 05. 13. 10:24 | |
| 3611 | 202102622_김우솔 | 틀렸습니다 | Java | 517ms | 27648KB | 1255B | 2024. 05. 13. 10:23 | |
| 3610 | 202102622_김우솔 | 틀렸습니다 | Java | 507ms | 27776KB | 1279B | 2024. 05. 13. 10:20 | |
| 3609 | 202102622_김우솔 | 틀렸습니다 | Java | 514ms | 27648KB | 1279B | 2024. 05. 13. 10:19 | |
| 3608 | 202102622_김우솔 | 맞았습니다 | Java | 496ms | 27392KB | 1011B | 2024. 05. 13. 10:14 | |
| 3607 | 202102622_김우솔 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 2121B | 2024. 05. 13. 10:14 | |
| 3358 | 202102622_김우솔 | 맞았습니다 | Java | 701ms | 39424KB | 970B | 2024. 05. 07. 10:27 | |
| 3356 | 202102622_김우솔 | 맞았습니다 | Java | 820ms | 52584KB | 1663B | 2024. 05. 07. 10:23 | |
| 3351 | 202102622_김우솔 | 맞았습니다 | Java | 1050ms | 57832KB | 942B | 2024. 05. 07. 10:11 | |
| 3350 | 202102622_김우솔 | 맞았습니다 | Java | 964ms | 26624KB | 974B | 2024. 05. 07. 10:07 | |
| 3348 | 202102622_김우솔 | 맞았습니다 | Java | 990ms | 54272KB | 1013B | 2024. 05. 07. 09:59 | |
| 3073 | 202102622_김우솔 | 맞았습니다 | Java | 1036ms | 39296KB | 1274B | 2024. 04. 30. 05:57 |
1 / 2다음