20
202102553_윤서웅
@202102553_윤서웅Rating 02024년 4월 29일 가입
10
푼 문제
26
제출
38.5%
정답률
언어별 분포
Java(10)
풀이 히트맵
최근 제출
| # | 사용자 | 문제 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445 | 202102553_윤서웅 | 맞았습니다 | Java | 509ms | 28032KB | 807B | 2024. 05. 08. 02:40 | |
| 3444 | 202102553_윤서웅 | 맞았습니다 | Java | 522ms | 28544KB | 984B | 2024. 05. 08. 02:33 | |
| 3443 | 202102553_윤서웅 | 틀렸습니다 | Java | 489ms | 26752KB | 620B | 2024. 05. 08. 02:30 | |
| 3442 | 202102553_윤서웅 | 틀렸습니다 | Java | 511ms | 28544KB | 955B | 2024. 05. 08. 02:29 | |
| 3441 | 202102553_윤서웅 | 틀렸습니다 | Java | 553ms | 28416KB | 913B | 2024. 05. 08. 02:26 | |
| 3293 | 202102553_윤서웅 | 맞았습니다 | Java | 748ms | 39296KB | 801B | 2024. 05. 06. 15:58 | |
| 3292 | 202102553_윤서웅 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 801B | 2024. 05. 06. 15:58 | |
| 3291 | 202102553_윤서웅 | 맞았습니다 | Java | 751ms | 40648KB | 1153B | 2024. 05. 06. 15:51 | |
| 3290 | 202102553_윤서웅 | 맞았습니다 | Java | 1162ms | 65948KB | 1181B | 2024. 05. 06. 15:32 | |
| 3289 | 202102553_윤서웅 | 맞았습니다 | Java | 983ms | 26880KB | 1064B | 2024. 05. 06. 15:01 | |
| 3288 | 202102553_윤서웅 | 틀렸습니다 | Java | 981ms | 26752KB | 1068B | 2024. 05. 06. 14:55 | |
| 3287 | 202102553_윤서웅 | 틀렸습니다 | Java | 983ms | 26752KB | 1036B | 2024. 05. 06. 14:52 | |
| 3286 | 202102553_윤서웅 | 틀렸습니다 | Java | 976ms | 26880KB | 1018B | 2024. 05. 06. 14:51 | |
| 3285 | 202102553_윤서웅 | 틀렸습니다 | Java | 985ms | 26752KB | 1036B | 2024. 05. 06. 14:50 | |
| 3284 | 202102553_윤서웅 | 틀렸습니다 | Java | 965ms | 26624KB | 338B | 2024. 05. 06. 14:45 | |
| 3283 | 202102553_윤서웅 | 틀렸습니다 | Java | 986ms | 26752KB | 938B | 2024. 05. 06. 14:38 | |
| 3282 | 202102553_윤서웅 | 틀렸습니다 | Java | 990ms | 26752KB | 825B | 2024. 05. 06. 14:32 | |
| 3281 | 202102553_윤서웅 | 틀렸습니다 | Java | 1044ms | 26880KB | 709B | 2024. 05. 06. 14:29 | |
| 3280 | 202102553_윤서웅 | 틀렸습니다 | Java | 982ms | 26880KB | 843B | 2024. 05. 06. 14:16 | |
| 3279 | 202102553_윤서웅 | 컴파일 에러 | Python | - | - | 843B | 2024. 05. 06. 14:15 |
1 / 2다음