#27
짝수번째 원소만 더하기
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
64MB
제출
39
정답
6
맞힌 사람
5
정답 비율
15.4%

1부터 N이 각각 a_1, a_2, ... a_N개 들어있는 수열이 있습니다.

이 수열이 오름차순으로 정렬되었을 때 짝수 번째에 위치한 원소들만 전부 더한 값을 출력하세요.

예를 들어, 수열에 1이 3개, 2가 2개 3이 1개 들어있었다면 정렬했을 때 {1,1,1,2,2,3}이 되며, 짝수 번째 원소들만 더하면 1+2+3으로 6이 됩니다.

입력

첫째 줄에 정수 N이 주어집니다. (1 \le N \le 10)

둘째 줄에 a_1, a_2, ... , a_N이 주어집니다. (0 \le a \le 10^{12})

출력

짝수번째 원소만 더한 값을 출력하세요. 값이 int형을 넘을 수 있다는 것에 유의해주세요.

예제 입력 1

3
3 2 1

예제 출력 1

6

예제 입력 2

4
1 1 1 1

예제 출력 2

6
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
순위사용자언어시간메모리코드 길이
🥇202202596_배인수Java978ms26004KB676B
🥈202004189_최용태Java998ms25248KB708B
🥉202301773_이종현Java1189ms41720KB554B
4202302602_이준휘Java1215ms28032KB384B
5202302521_강정우Java1221ms42456KB750B
전체 제출
#사용자결과언어시간메모리코드 길이제출 시간
4020202302602_이준휘정답Java1215ms28032KB384B2024. 05. 28. 07:03
4019202302602_이준휘오답Java1208ms27904KB396B2024. 05. 28. 06:58
4018202302602_이준휘오답Java1210ms27776KB320B2024. 05. 28. 06:56
4017202302618_정준혁실패Java--736B2024. 05. 28. 05:14
4016202302618_정준혁시간 초과Java39865ms26752KB964B2024. 05. 28. 05:08
4015202302618_정준혁메모리 초과Java5161ms83584KB1192B2024. 05. 28. 04:59
4014202302564_성준혁오답C46ms1408KB330B2024. 05. 25. 17:41
3045202302618_정준혁실패Java--667B2023. 06. 08. 15:19
3044202302618_정준혁실패Java--639B2023. 06. 08. 15:18
3043202302618_정준혁시간 초과Java39680ms26280KB725B2023. 06. 08. 15:12
3042202302618_정준혁시간 초과Java30014ms27452KB466B2023. 06. 08. 14:58
3041202302618_정준혁메모리 초과Java11752ms92200KB703B2023. 06. 08. 14:55
3040202302618_정준혁메모리 초과Java11770ms92464KB762B2023. 06. 05. 06:44
2114202202596_배인수정답Java978ms26004KB676B2023. 05. 11. 13:06
2068202004189_최용태정답Java998ms25248KB708B2023. 05. 11. 08:19
2067202004189_최용태정답Java1670ms32536KB882B2023. 05. 11. 08:15
2063202004189_최용태오답Java1639ms32544KB874B2023. 05. 11. 08:01
2062202004189_최용태오답Java1625ms32508KB841B2023. 05. 11. 07:57
2041202004189_최용태오답Java1604ms32756KB871B2023. 05. 11. 06:26
2040202004189_최용태오답Java1653ms32540KB807B2023. 05. 11. 06:23
1 / 2