#15
팩토리얼 0의 개수
채점 준비중
시간 제한
1000ms
메모리 제한
64MB
제출
30
정답
10
맞힌 사람
8
정답 비율
33.3%
N!에서 뒤에서부터 처음 0이 아닌 숫자가 나올 때까지 0의 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.
입력
첫째 줄에 자연수 N이 주어집니다. (1 \le N \le 1,000,000)
출력
첫째 줄에 구한 0의 개수를 출력하세요.
백준 1676번과 N의 범위가 다름에 유의해주세요.
예제 입력 1
10
예제 출력 1
2
예제 입력 2
3
예제 출력 2
0
코드 제출
로딩 중...
내 제출
아직 제출 내역이 없습니다.
맞은 사람
| 순위 | 사용자 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 202302602_이준휘 | C | 48ms | 1408KB | 205B |
| 🥈 | kaorin | C++ | 49ms | 1904KB | 228B |
| 🥉 | 202202596_배인수 | Java | 1022ms | 25244KB | 375B |
| 4 | 202302618_정준혁 | Java | 1181ms | 27496KB | 302B |
| 5 | 202002474_김영준 | Java | 1206ms | 41732KB | 315B |
| 6 | 202302590_이동하 | Java | 1244ms | 42356KB | 319B |
| 7 | 202301773_이종현 | Java | 1250ms | 41716KB | 346B |
| 8 | 202302521_강정우 | Java | 1305ms | 41712KB | 667B |
전체 제출
| # | 사용자 | 결과 | 언어 | 시간 | 메모리 | 코드 길이 | 제출 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4043 | 202302602_이준휘 | 정답 | C | 48ms | 1408KB | 205B | 2024. 11. 27. 02:32 |
| 2115 | 202202596_배인수 | 정답 | Java | 1022ms | 25244KB | 375B | 2023. 05. 11. 13:08 |
| 1995 | 202302618_정준혁 | 정답 | Java | 1255ms | 27488KB | 302B | 2023. 05. 02. 05:26 |
| 1994 | 202302618_정준혁 | 정답 | Java | 1181ms | 27496KB | 302B | 2023. 05. 02. 05:24 |
| 1993 | kaorin | 정답 | C++ | 85ms | 1876KB | 298B | 2023. 05. 02. 04:32 |
| 1929 | 201900978_송유나 | 오답 | Java | 1261ms | 42240KB | 583B | 2023. 04. 06. 08:07 |
| 1772 | 201900978_송유나 | 오답 | Java | 1186ms | 41688KB | 221B | 2023. 04. 05. 07:19 |
| 1771 | 201900978_송유나 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 220B | 2023. 04. 05. 07:18 |
| 1770 | 201900978_송유나 | 오답 | Java | 1309ms | 42500KB | 588B | 2023. 04. 05. 07:07 |
| 1751 | 202002474_김영준 | 정답 | Java | 1206ms | 41732KB | 315B | 2023. 04. 04. 11:27 |
| 1748 | 202002474_김영준 | 오답 | Java | 1216ms | 41704KB | 465B | 2023. 04. 04. 11:16 |
| 1744 | 201900978_송유나 | 오답 | Java | 1265ms | 41764KB | 583B | 2023. 04. 04. 11:03 |
| 1743 | 202302521_강정우 | 정답 | Java | 1305ms | 41712KB | 667B | 2023. 04. 04. 10:53 |
| 1742 | 201900978_송유나 | 오답 | Java | 1258ms | 41700KB | 578B | 2023. 04. 04. 10:47 |
| 1741 | 202002474_김영준 | 오답 | Java | 1224ms | 42308KB | 307B | 2023. 04. 04. 10:45 |
| 1737 | 202002474_김영준 | 오답 | Java | 1867ms | 42256KB | 460B | 2023. 04. 04. 07:16 |
| 1736 | 202002474_김영준 | 오답 | Java | 1864ms | 42260KB | 461B | 2023. 04. 04. 07:15 |
| 1732 | 202302521_강정우 | 시간 초과 | Java | 55526ms | 127332KB | 741B | 2023. 04. 04. 05:20 |
| 1731 | 202302521_강정우 | 컴파일 에러 | Java | - | - | 738B | 2023. 04. 04. 05:19 |
| 1727 | 202302590_이동하 | 정답 | Java | 1244ms | 42356KB | 319B | 2023. 04. 04. 05:13 |
1 / 2